Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.3°E | -0.50° | 0.62° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.07°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 26°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:29 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.82°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1765 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |