Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | 1.07° | 1.24° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.35° | 0.40° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.09°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 438 | 405 | 26.04°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-04 23:07 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:34 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 151 | 88 | 25.93°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-05 03:01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1183 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |