Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.99°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-30 05:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Via Vosges | Clair | 426 | 2462 fra | 2022-10-14 + | ||
KTO |
Clair | 427 | 2472 fra | 2020-02-06 + | ||
Juwelo France | Clair | 428 | 2482 fra | 2024-09-18 + |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Clair | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Clair | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Clair | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Clair | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Clair | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Clair | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Clair | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Clair | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Clair | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Clair | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Clair | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Clair | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Clair | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Clair | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Clair | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Clair | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Clair | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Clair | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Clair | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Clair | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Clair | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Clair | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ALOUETTE | Clair | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Clair | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Clair | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Clair | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Clair | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 60Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
CANAL SAV | Clair | 3016 | 2020-02-06 | |||
FRANCE BLEU 107.1 | Clair | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | Clair | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | Clair | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | Clair | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | Clair | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | Clair | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | Clair | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | Clair | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | Clair | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | Clair | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | Clair | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | Clair | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | Clair | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | Clair | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | Clair | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | Clair | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | Clair | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | Clair | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | Clair | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | Clair | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | Clair | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | Clair | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | Clair | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | Clair | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | Clair | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | Clair | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | Clair | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | Clair | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | Clair | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | Clair | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | Clair | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | Clair | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | Clair | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | Clair | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | Clair | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | Clair | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | Clair | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | Clair | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | Clair | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | Clair | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | Clair | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | Clair | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | Clair | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | Clair | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | Clair | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | Clair | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | Clair | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | Clair | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | Clair | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | Clair | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | Clair | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | Clair | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | Clair | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | Clair | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | Clair | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | Clair | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | Clair | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Clair | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Clair | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Clair | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Clair | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Clair | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Clair | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Clair | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Clair | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Clair | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Clair | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Clair | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Clair | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Clair | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Clair | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Clair | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Clair | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Clair | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Clair | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Clair | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Clair | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Clair | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Clair | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Clair | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Clair | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Clair | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Clair | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Clair | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Clair | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Clair | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Clair | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Clair | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Clair | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Clair | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Clair | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Clair | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Clair | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Clair | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Clair | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Clair | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Clair | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Clair | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Clair | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Clair | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Clair | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Clair | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Clair | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Clair | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Clair | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Clair | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Clair | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Clair | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Clair | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Clair | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Clair | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Clair | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Clair | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Clair | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Clair | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Clair | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Clair | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Clair | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Clair | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Clair | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Clair | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Clair | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Clair | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Clair | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Clair | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Clair | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Clair | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Clair | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Clair | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Clair | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Clair | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Clair | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Clair | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Clair | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Clair | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Clair | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Clair | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Clair | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Clair | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Clair | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Clair | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Clair | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Clair | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Clair | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Clair | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Clair | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Clair | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Clair | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Clair | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Clair | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Clair | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Clair | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 8Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Fransat Info HD | Clair | 322 | 242 fra | 2020-01-22 + | ||
SSU DSR3031 | Clair | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | Clair | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | Clair | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | Clair | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | Clair | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | Clair | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | Clair | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11679.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Opsis TV | Clair | 801 | 2020-08-06 + | |||
ARTE.TV | Clair | 804 | 2021-04-10 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | Clair | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | Clair | 1301 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | Clair | 1302 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 1303 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | Clair | 1310 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | Clair | 1311 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Clair | 1312 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | Clair | 1313 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Puglia | Clair | 1314 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Clair | 1315 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Molise | Clair | 1316 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | Clair | 1318 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35285 2/3 |
Rai 1 HD | Clair | 1551 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai 2 HD | Clair | 1552 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 1553 | 303 ita | 2024-07-04 + | ||
Rai 3 HD | Clair | 1560 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | Clair | 1561 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | Clair | 1562 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Clair | 1563 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Sicilia | Clair | 1564 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Calabria | Clair | 1565 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai 3 TGR Basilicata | Clair | 1566 | 370 ita 470 vo |
2024-07-04 + | ||
Rai News 24 | Clair | 1568 | 303 ita | 2024-07-04 |
5.0°W | 16Eutelsat 5 West B | 12535.00 | H | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 9 | 35285 2/3 |
TeleNorba | Clair | 74 | 674 ita | 2024-07-04 + | ||
Teledue | Clair | 75 | 675 ita | 2024-07-04 + | ||
Antenna Sud | Clair | 76 | 676 ita | 2024-07-04 + | ||
TG Norba 24 |
Clair | 77 | 677 ita | 2024-07-04 + | ||
Radio Norba Television | Clair | 78 | 678 ita | 2024-07-04 + | ||
TRM H24 | Clair | 79 | 679 | 2024-07-04 + | ||
Telesveva | Clair | 80 | 680 | 2024-07-04 + | ||
Telerama | Clair | 81 | 681 | 2024-07-04 + | ||
Telebari | Clair | 82 | 682 | 2024-07-04 + | ||
TeleFoggia | Clair | 83 | 683 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Padre Pio | Clair | 84 | 684 ita | 2024-07-04 + | ||
Tele Dehon | Clair | 85 | 685 ita | 2024-07-04 + | ||
La Nuova TV | Clair | 86 | 686 ita | 2024-07-04 + | ||
Canale 7 | Clair | 87 | 687 ita | 2024-07-04 + | ||
Foggia TV | Clair | 88 | 688 ita | 2024-07-04 + | ||
Teleregione Color | Clair | 150 | 750 | 2024-07-04 + |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Rai 1 HD | Clair | 1101 | 301 ita 401 vo 501 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai 2 HD | Clair | 1102 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 1103 | 303 ita | 2024-05-07 + | ||
Rai 3 HD | Clair | 1110 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia | Clair | 1111 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Piemonte | Clair | 1112 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Emilia Romagna |
Clair | 1113 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia HD | Clair | 1114 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 | ||
Rai 3 TGR Piemonte HD | Clair | 1115 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 | ||
Rai 3 TGR Emilia-Romagna | Clair | 1116 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 | ||
Rai News 24 |
Clair | 1118 | 303 ita | 2024-05-07 + |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12564.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 3 | 35294 2/3 |
Rai 1 HD | Clair | 1451 | 301 ita 401 vo 501 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai 2 HD | Clair | 1452 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 1453 | 303 ita | 2024-05-07 + | ||
Rai 3 HD | Clair | 1460 | 370 ita 470 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Liguria |
Clair | 1461 | 371 ita 471 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Sardegna | Clair | 1462 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
Clair | 1463 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Liguria |
Clair | 1464 | 371 ita 471 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Sardegna | Clair | 1465 | 372 ita 472 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
Clair | 1466 | 373 ita 473 vo |
2024-05-07 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 1468 | 303 ita | 2024-05-07 + |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | Clair | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Clair | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | Clair | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Clair | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | Clair | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | Clair | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
Clair | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | Clair | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | Clair | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | Clair | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | Clair | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | Clair | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | Clair | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | Clair | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | Clair | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | Clair | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | Clair | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | Clair | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | Clair | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | Clair | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | Clair | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | Clair | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | Clair | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | Clair | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | Clair | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | Clair | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | Clair | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | Clair | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | Clair | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | Clair | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | Clair | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | Clair | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | Clair | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | Clair | 4012 | 2024-07-28 | |||
PREMIO CLUB | Clair | 4013 | 2024-10-12 | |||
PROMO SHOPPING | Clair | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | Clair | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | Clair | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
Clair | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | Clair | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | Clair | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | Clair | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | Clair | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Clair | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Clair | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Clair | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Clair | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Clair | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Clair | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Clair | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
Clair | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | Clair | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | Clair | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | Clair | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | Clair | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | Clair | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Clair | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | Clair | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | Clair | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | Clair | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | Clair | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | Clair | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | Clair | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | Clair | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | Clair | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 24Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Sport HD | Clair | 1001 | 301 ita 401 eng |
2024-08-29 + | ||
Rai Movie HD | Clair | 1002 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2024-08-29 + | ||
Rai Gulp |
Clair | 1004 | 304 ita 404 vo |
2024-08-29 + | ||
Rai Yoyo |
Clair | 1005 | 305 ita 405 vo |
2024-08-29 + | ||
Rai Premium |
Clair | 1006 | 306 ita 406 vo 506 eng |
2024-08-29 + | ||
Rai 5 |
Clair | 1007 | 307 ita 407 vo 507 eng |
2024-08-29 + | ||
Rai 4 |
