Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Clair | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Clair | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Clair | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Clair | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Clair | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Clair | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Clair | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Clair | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Clair | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Clair | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Clair | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Clair | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Clair | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Clair | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Clair | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Clair | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Clair | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Clair | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Clair | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Clair | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Clair | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Clair | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Clair | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Clair | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Clair | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Clair | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Clair | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
France Bleu Paris | Clair | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Clair | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Clair | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Clair | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Clair | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Clair | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Clair | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Clair | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Clair | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Clair | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Clair | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Clair | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Clair | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Clair | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Clair | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Clair | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Clair | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Clair | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Clair | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Clair | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Clair | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Clair | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Clair | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Clair | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Clair | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Clair | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Clair | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Clair | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Clair | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Clair | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Clair | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Clair | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Clair | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Clair | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Clair | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Clair | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Clair | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Clair | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Clair | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Clair | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Clair | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Clair | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Clair | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Clair | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Clair | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Clair | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Clair | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Clair | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Clair | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Clair | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Clair | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Clair | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Clair | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Clair | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Clair | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Clair | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Clair | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Clair | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Clair | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Clair | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Clair | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Clair | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Clair | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Clair | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Clair | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Clair | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Clair | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Clair | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Clair | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Clair | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Clair | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Clair | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Clair | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Clair | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Clair | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Clair | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Clair | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Clair | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Clair | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Clair | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Clair | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Clair | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Clair | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Clair | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Clair | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Clair | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Clair | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Clair | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Clair | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Clair | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Clair | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Clair | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Clair | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Clair | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Clair | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Clair | 900 | 2020-01-22 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11456.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
21 | 211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
22 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2089 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |