Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 715 | 487 | 9.03°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:52 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 44Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
LA7 HD | Clair | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
La7d HD | Clair | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | Clair | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 | ||
LA7d | Clair | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La 7 HD | Clair | 751 | 1532 ita | 2021-04-09 + | ||
La7d HD | Clair | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
La7 test 3D | Clair | 765 | 1531 ita | 2024-12-13 + | ||
LA7 on demand | Clair | 792 | 971 ita | 2021-12-18 | ||
Italia 121 | Clair | 3001 | 3012 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 124 | Clair | 3002 | 3022 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 125 | Clair | 3003 | 3032 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 126 | Clair | 3004 | 3042 | 2021-12-31 + | ||
Italia 127 | Clair | 3005 | 3052 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 135 | Clair | 3006 | 3062 | 2021-12-31 + | ||
Italia 134 | Clair | 3007 | 3072 ita | 2022-01-11 + | ||
Italia 121 | Clair | 3101 | 3012 ita | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia Canale 124 | Clair | 3102 | 3022 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 136 | Clair | 3103 | 3032 | 2022-01-09 | ||
Italia 126 | Clair | 3104 | 3042 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 148 | Clair | 3105 | 3052 | 2022-01-09 | ||
Italia 135 | Clair | 3106 | 3062 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 164 | Clair | 3107 | 3072 | 2022-01-18 | ||
Italia 142 | Clair | 3202 | 3022 | 2022-08-09 | ||
ITALIA 160 | Clair | 3203 | 3032 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 241 | Clair | 3204 | 3042 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 159 | Clair | 3205 | 3052 | 2022-09-12 | ||
Italia 155 | Clair | 3207 | 3072 | 2022-08-11 | ||
Donna Sport TV | Clair | 4002 | 413 ita | 2022-08-08 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | Clair | 4003 | 423 ita | 2022-08-08 + | ||
TeleCampione | Clair | 4004 | 433 ita | 2022-08-11 + | ||
ITCHANNEL | Clair | 4006 | 2024-03-12 | |||
Canale 232 | Clair | 4009 | 2024-01-15 + | |||
Parole di Vita | Clair | 4010 | 493 ita | 2022-08-08 + | ||
BUSINESS24 | Clair | 4011 | 2023-01-07 | |||
WELCOME IN | Clair | 4012 | 2023-01-24 | |||
ITALIAN FISHING TV | Clair | 4013 | 2024-12-18 | |||
PROMO SHOPPING | Clair | 4014 | 2024-02-03 | |||
Canale 163 | Clair | 4015 | 2022-10-26 + | |||
CANALE 268 | Clair | 4017 | 2023-04-21 | |||
Premio Sport HBBTV |
Clair | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ARTE E CULTURA | Clair | 4019 | 2024-06-04 | |||
AUTOMOTO | Clair | 4021 | 2024-06-21 | |||
Canale 235 | Clair | 4023 | 2024-04-23 + | |||
Caccia e Pesca | Clair | 763 | 2024-06-21 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 4 | 31400 2/3 |
Boing | Clair | 2124 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito Italy | Clair | 2125 | 1111 ita | 2023-05-21 + | ||
Boing Plus | Clair | 2126 | 1107 ita | 2023-05-19 + | ||
Boing Plus | Clair | 2127 | 1107 ita | 2023-05-19 | ||
Boing | Clair | 2128 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito HD | Clair | 2129 | 1111 ita | 2023-05-21 | ||
QVC Italia HD | Clair | 2149 | 1143 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime |
Clair | 2150 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 + | ||
Focus |
Clair | 2151 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 + | ||
Cine34 | Clair | 2152 | 1106 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime HD | Clair | 2153 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 | ||
Cine34 HD | Clair | 2154 | 1106 ita | 2023-05-19 | ||
Focus HD | Clair | 2157 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 5 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-07-01) |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Rete 4 HD | Clair | 3004 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 + | ||
Canale 5 HD | Clair | 3005 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 + | ||
Italia 1 HD | Clair | 3006 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 + | ||
20 Mediaset HD | Clair | 3020 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Extra HD | Clair | 3055 | 1102 ita | 2023-08-19 + | ||
Rete4 HD | Clair | 3104 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | Clair | 3105 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | Clair | 3106 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | Clair | 3120 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Test HEVC Main10 | Clair | 3200 | 1162 ita | 2023-08-19 | ||
Rete4 HD | Clair | 3504 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | Clair | 3505 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | Clair | 3506 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | Clair | 3520 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Mediaset Extra HD | Clair | 3556 | 1102 ita | 2023-08-19 | ||
Servizio 33 | Clair | 33 | 2023-08-19 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
R101 TV | Clair | 101 | 1131 ita | 2023-08-19 + | ||
La5 |
Clair | 102 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 + | ||
Iris |
Clair | 103 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia Due |
Clair | 104 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia2 HD | Clair | 105 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | Clair | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 | ||
27 Twentyseven | Clair | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 + | ||
R101 TV | Clair | 107 | 1131 ita | 2023-08-19 | ||
TgCom24 |
Clair | 114 | 1124 ita | 2023-08-19 + | ||
TGCOM24 HD | Clair | 115 | 1124 ita | 2023-08-19 | ||
Radio 105 | Clair | 116 | 1127 ita | 2023-08-19 + | ||
RADIO 105 | Clair | 151 | 1127 ita | 2023-08-19 | ||
La5 HD | Clair | 152 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 | ||
Iris HD | Clair | 153 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | Clair | 154 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 | ||
Radio R101 | Clair | 120 | 1171 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | Clair | 121 | 1172 ita | 2023-08-19 | ||
VIRGIN RADIO | Clair | 122 | 1173 ita | 2023-08-19 | ||
Radio Monte Carlo | Clair | 123 | 1174 ita | 2023-08-19 | ||
Ghost | Clair | 99 | 2024-06-21 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 101 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-05-12) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 130 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 140 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 170 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-01) |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Videostar | Clair | 2002 | 1711 ita | 2023-06-28 + | ||
Telecity Lombardia | Clair | 2003 | 1721 ita | 2023-06-28 + | ||
Espansione TV | Clair | 2004 | 1731 ita | 2023-06-28 + | ||
Bergamo TV | Clair | 2005 | 1741 ita | 2024-11-30 + | ||
Rete 55 | Clair | 2006 | 1751 aac | 2023-06-28 + | ||
Teletutto | Clair | 2007 | 1761 ita | 2023-06-28 + | ||
TSN - Tele Sondrio Network | Clair | 2008 | 1771 ita | 2023-06-28 + | ||
70-80.tv | Clair | 2009 | 1781 | 2023-06-28 + | ||
Super TV Italia | Clair | 2010 | 1791 ita | 2023-06-28 + | ||
Piu Valli TV | Clair | 2011 | 1801 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 77 | Clair | 2013 | 1921 ita | 2023-06-28 + | ||
Seila TV Bergamo | Clair | 2014 | 1831 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Bruno | Clair | 2015 | 1841 ita | 2023-06-28 + | ||
Valenza TV | Clair | 2016 | 1381 | 2023-06-28 + | ||
Teleclusone | Clair | 2018 | 1871 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Birikina TV | Clair | 2019 | 1881 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+262140 | 16APSK Stream 16 | 31400 2/3 |
TEST RL AO2 | Clair | 11 | 258 ita | 2023-06-28 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Canale 10 | Clair | 6801 | 3101 ita | 2023-06-28 + | ||
Gold TV Italia | Clair | 6802 | 3111 ita | 2023-06-30 + | ||
Teleuniverso HD | Clair | 6803 | 3121 ita | 2023-06-28 + | ||
Lazio TV | Clair | 6804 | 3131 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Roma | Clair | 6805 | 3141 ita | 2024-05-13 + | ||
Radio Roma | Clair | 6806 | 3151 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 | Clair | 6807 | 3161 ita | 2023-06-28 + | ||
T9 | Clair | 6808 | 3171 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 Sport | Clair | 6809 | 3181 ita | 2023-06-28 + | ||
TRL | Clair | 6810 | 3191 | 2023-06-28 + | ||
Mana' Mana' SPORT | Clair | 6811 | 3201 ita | 2024-09-13 + | ||
Canale Italia | Clair | 6812 | 1821 ita | 2023-06-28 + | ||
7 Gold | Clair | 6814 | 3231 ita | 2023-06-28 + | ||
Globo TV | Clair | 6815 | 3241 aac ita | 2024-10-02 + | ||
Teleregione Live | Clair | 6816 | 3251 ita | 2023-06-28 + | ||
Extra TV Live | Clair | 6818 | 3271 | 2023-06-28 + | ||
Teleitalia 41 | Clair | 6819 | 3281 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTV 38 | Clair | 5001 | 2101 ita | 2023-06-28 + | ||
Toscana TV | Clair | 5002 | 2111 ita | 2023-06-28 + | ||
Noi TV | Clair | 5003 | 2121 ita | 2023-06-28 + | ||
TV9 Italia | Clair | 5004 | 2131 ita | 2023-06-28 + | ||
TVL | Clair | 5005 | 2141 | 2023-06-28 + | ||
Granducato TV | Clair | 5006 | 2151 ita | 2023-06-28 + | ||
Teletruria | Clair | 5007 | 2161 ita | 2023-06-28 + | ||
TVR Teleitalia 7 Gold | Clair | 5008 | 2171 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 50 | Clair | 5009 | 2181 ita | 2023-06-28 + | ||
Italia 7 Liguria | Clair | 5010 | 2191 ita | 2023-06-28 + | ||
TvP Italia | Clair | 5011 | 2201 ita | 2023-11-01 + | ||
Teleregione Toscana | Clair | 5012 | 1000 ita | 2023-06-28 + | ||
TSD - TeleSanDomenico | Clair | 5013 | 2221 ita | 2023-06-28 + | ||
Alert System TV. | Clair | 5014 | 2231 ita | 2023-06-28 + | ||
C3T | Clair | 5015 | 2241 aac | 2023-06-28 + | ||
Siena TV | Clair | 5016 | 2251 aac | 2023-06-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 5018 | 2271 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Bruno Toscana | Clair | 5019 | 2281 ita | 2024-12-24 + |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 120 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 150 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 180 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Top Calcio 24 | Clair | 1001 | 1301 ita | 2023-01-24 + | ||
VideoGruppo | Clair | 1002 | 1311 ita | 2023-01-24 + | ||
Sesta Rete | Clair | 1003 | 1321 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Telecupole | Clair | 1004 | 1331 | 2023-01-24 + | ||
Primantenna | Clair | 1005 | 400 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia | Clair | 1006 | 1361 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia Piemonte | Clair | 1007 | 1351 ita | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Clair | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Valenza TV | Clair | 1009 | 1381 ita | 2023-06-01 + | ||
Rete Sette | Clair | 1010 | 1391 ita | 2023-01-24 + | ||
GRP TV | Clair | 1011 | 1401 ita | 2023-01-24 + | ||
VCO Azzurra TV | Clair | 1012 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Clair | 1013 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Clair | 1014 | 200 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Motori TV | Clair | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + | ||
VCO Azzurra TV | Clair | 1032 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Clair | 1033 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Clair | 1034 | 1431 aac | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Clair | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 | ||
Valenza TV | Clair | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Canale 21 | Clair | 8001 | 3301 ita | 2022-07-03 + | ||
Televomero | Clair | 8002 | 3311 ita | 2022-07-03 + | ||
Tele A | Clair | 8003 | 3321 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 9 | Clair | 8004 | 3331 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 8 | Clair | 8005 | 3341 ita | 2022-07-03 + | ||
TeleCapri | Clair | 8006 | 3351 ita | 2022-07-03 + | ||
Otto Channel | Clair | 8007 | 3361 ita | 2022-07-03 + | ||
Primativvù | Clair | 8008 | 3371 ita | 2022-07-03 + | ||
Lira TV HD | Clair | 8009 | 3381 ita | 2024-11-30 + | ||
Luna TV | Clair | 8010 | 3391 ita | 2023-11-01 + | ||
Irpinia TV | Clair | 8011 | 3401 ita | 2022-07-03 + | ||
Kiss Kiss Napoli TV | Clair | 8012 | 3411 ita | 2022-07-03 + | ||
Teleclub Italia | Clair | 8013 | 3421 ita | 2022-07-03 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | Clair | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + | ||
Canale Italia | Clair | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | Clair | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
TDS | Clair | 8035 | 3541 ita | 2023-06-02 + | ||
TeleCapri Sport | Clair | 8036 | 3551 ita | 2023-06-02 + | ||
Videonola | Clair | 8037 | 3561 ita | 2023-06-02 + | ||
105 TV | Clair | 8038 | 3571 ita | 2023-06-02 + | ||
Napoflix | Clair | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + | ||
GT Channel | Clair | 8040 | 3591 ita | 2023-06-02 + | ||
Telenostra | Clair | 8042 | 3611 ita | 2023-06-02 + | ||
Radio Marte TV | Clair | 8045 | 3641 ita | 2023-06-02 + | ||
Tele Dehon | Clair | 8048 | 3071 ita | 2023-06-02 + | ||
ROMANTICA RADIO | Clair | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 29Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Giallo |
Clair | 16 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
Food Network Italia | Clair | 20 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 |
Clair | 21 | 791 ita | 2022-07-10 + | ||
Warner TV | Clair | 22 | 2220 ita | 2022-10-30 | ||
Warner TV Italy HD | Clair | 23 | 2220 ita | 2022-10-30 + | ||
CS24.Live | Clair | 24 | 2420 ita | 2024-11-01 + | ||
Centro Serena | Clair | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + | ||
Real Time HD Italia | Clair | 44 | 2463 ita | 2022-07-10 + | ||
DMAX Italia |
Clair | 50 | 1201 ita | 2022-07-10 + | ||
BIKE | Clair | 60 | 2024-05-13 | |||
URANIA | Clair | 61 | 2024-11-12 | |||
GAMBERO ROSSO | Clair | 62 | 2024-10-11 | |||
Radio Zeta | Clair | 130 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
RADIO ZETA | Clair | 140 | 902 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 News | Clair | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | Clair | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
Radio Freccia | Clair | 218 | 801 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | Clair | 219 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIOFRECCIA | Clair | 220 | 801 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 TRAFFIC | Clair | 224 | 2024-12-19 | |||
RTL 102.5 BEST | Clair | 225 | 2024-12-19 | |||
RTL 102.5 NAPULE' | Clair | 226 | 2024-12-19 | |||
RTL 102.5 DISCO | Clair | 227 | 2024-12-19 | |||
RTL 102.5 Caliente | Clair | 228 | 2024-12-19 + | |||
RTL 102.5 BRO&SIS | Clair | 229 | 2024-12-19 | |||
Radio Liberta | Clair | 250 | 952 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | Clair | 221 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIO ZETA | Clair | 222 | 902 ita | 2024-12-19 | ||
RADIOFRECCIA | Clair | 223 | 801 ita | 2024-12-19 |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Super Tennis |
Clair | 40 | 102 ita | 2022-07-10 + | ||
Super! | Clair | 55 | 552 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio Italia TV | Clair | 60 | 246 ita | 2022-07-10 + | ||
RadioItaliaTV | Clair | 65 | 246 ita | 2022-07-10 | ||
TV8 HD (Italy) | Clair | 70 | 702 ita 703 eng |
2022-07-10 + | ||
TV8 HD | Clair | 71 | 702 ita 703 eng |
2022-07-11 | ||
TV8 HD | Clair | 72 | 702 ita 703 eng |
2022-07-12 | ||
Cielo |
Clair | 80 | 802 ita 803 eng |
2022-07-10 + | ||
Sky TG24 |
Clair | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
TV 2000 | Clair | 100 | 1102 ita | 2022-07-10 + | ||
TV2000 | Clair | 101 | 1102 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Kiss Kiss TV | Clair | 110 | 502 ita | 2022-07-10 + | ||
Frisbee | Clair | 146 | 1458 ita | 2022-07-10 + | ||
K2 (Italy) | Clair | 151 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
R Italia SMI | Clair | 13 | 8005 ita | 2022-07-10 | ||
inBlu2000 | Clair | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 | ||
RADIO VATICANA ITALIA | Clair | 105 | 1152 ita | 2022-07-10 | ||
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | Clair | 160 | 602 ita | 2024-12-16 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | Clair | 1 | 137 ita | 2022-07-10 + | ||
Motor Trend | Clair | 2 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
Nove | Clair | 20 | 137 ita | 2022-10-06 + | ||
HGTV Italy | Clair | 25 | 8011 ita | 2022-07-10 + | ||
NOVE | Clair | 29 | 137 ita | 2022-10-06 | ||
Deejay TV HD | Clair | 40 | 402 ita | 2022-07-11 | ||
Deejay TV | Clair | 41 | 402 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 53 | Clair | 70 | 702 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 141 | Clair | 71 | 702 ita | 2022-07-10 | ||
Italia 150 | Clair | 72 | 702 ita | 2022-07-23 | ||
Travel TV Italia | Clair | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + | ||
TRAVEL TV | Clair | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
SPORTITALIA HD | Clair | 80 | 802 ita | 2022-11-05 | ||
Sport Italia | Clair | 81 | 802 ita | 2022-11-05 + | ||
Gold TV Italia | Clair | 84 | 842 ita | 2022-09-30 + | ||
La 4 Italia | Clair | 85 | 852 ita | 2022-09-30 + | ||
Channel 24 | Clair | 86 | 862 ita | 2022-10-04 + | ||
Rete Italia | Clair | 87 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
TV 153 | Clair | 88 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 162 | Clair | 89 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Luxury Channel 137 | Clair | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Fire TV Italy | Clair | 91 | 862 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 237 | Clair | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + | ||
PROMO FOOD | Clair | 93 | 862 ita | 2022-12-24 | ||
PROMO HOME | Clair | 94 | 872 ita | 2022-12-30 | ||
PROMO LIVING | Clair | 96 | 882 ita | 2022-12-24 | ||
CANALE 230 | Clair | 97 | 882 ita | 2023-03-04 | ||
Star Market | Clair | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + | ||
PROMO TRAVEL | Clair | 99 | 892 ita | 2023-01-12 | ||
Cusano Italia TV | Clair | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + | ||
Italia Channel | Clair | 139 | 922 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Clair | 145 | 932 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Clair | 146 | 932 ita | 2022-07-10 | ||
Radio TV Serie A con RDS | Clair | 150 | 942 ita | 2024-11-12 | ||
Radio Deejay | Clair | 9 | 514 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Capital | Clair | 10 | 515 ita | 2022-07-10 | ||
Radio m2o | Clair | 11 | 516 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Maria | Clair | 12 | 517 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Primocanale HD | Clair | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | Clair | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | Clair | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecity Liguria | Clair | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + | ||
TeleGenova Sat | Clair | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Clair | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | Clair | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | Clair | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | Clair | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | Clair | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | Clair | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | Clair | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | Clair | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Clair | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 19Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Rete 8 | Clair | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | Clair | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | Clair | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | Clair | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | Clair | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | Clair | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | Clair | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Clair | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | Clair | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | Clair | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | Clair | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | Clair | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | Clair | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | Clair | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Clair | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | Clair | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | Clair | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Clair | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 14 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 17 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-04-09) |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Clair | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Clair | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | Clair | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
