| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.01°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-25 18:20 |
Options de filtrage et d'affichage
57 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-25 18:20 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-11-02 15:47:42
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 0,0 | NON | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 33 | PMT | Autre | 0,0 | NON | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1126 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1146 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1149 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1183 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1221 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1222 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1223 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1225 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1227 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1230 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1239 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1290 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1404 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1455 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1456 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1466 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1467 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1468 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1469 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1470 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2465 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3465 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7126 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7146 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7222 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7223 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7225 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7227 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7230 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7290 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7401 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7404 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7455 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7456 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7465 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7470 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NON | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








