Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.23°E | 0.66° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.97°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 07:47 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.96°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 132 | 66 | 25.76°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-31 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-12-25) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10930.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1861 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |