Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 271 | 182 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:56 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
France 24 (en Français) |
Clair | 6905 | 625 fra | 2024-11-21 + |
19.2°E | 2Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Paris Première HD | Clair Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9004 | 421 fra 422 eng 423 qad |
2024-11-01 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 12728.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 2/3 |
Canal+ UHD | Clair Nagravision 3 |
9825 | 2521 fra 2522 qaa 2523 qad |
2024-10-12 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 |
TV Monaco | Clair | 5701 | 121 fra | 2023-10-11 + |
19.2°E | 2Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
LCP HD | Clair | 9308 | 821 fra | 2023-08-29 + |
19.2°E | 30Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
EUROPE 2 | Clair | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Canal Algérie | Clair | 12137 | 680 ara fra | 2022-04-30 + | ||
Algerie 3 | Clair | 12138 | 670 ara fra | 2022-04-30 + |
19.2°E | 2Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Canal+ Sport HD | Clair Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8804 | 421 fra 422 eng |
2021-11-26 + |
19.2°E | 30Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
TSF JAZZ | Clair | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
CNews HD | Clair | 9014 | 1421 fra | 2021-06-06 + |
19.2°E | 2Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Barker Collectivités | Clair | 9311 | 1121 fra | 2021-06-06 + |
19.2°E | 30Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
RTL2 | Clair | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 |
19.2°E | 2Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
TV5 Monde FBS HD | Clair | 8902 | 221 fra | 2021-01-19 + |
19.2°E | 2Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TV5 Monde Europe HD | Clair | 6915 | 635 fra | 2021-01-13 + |
19.2°E | 30Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
SUD RADIO | Clair | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Clair | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Clair | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Clair | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Clair | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Clair | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Clair | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Clair | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Clair | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Clair | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Clair | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Clair | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
OUI FM | Clair | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Clair | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Clair | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Clair | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Clair | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Clair | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Clair | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Clair | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
CHERIE FM | Clair | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
SKYROCK | Clair | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Clair | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Clair | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 2Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
19.2°E | 2Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Canal+ Promo |
Clair | 8909 | 921 fra 922 eng |
2018-04-21 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1464 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |