Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.24°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.24°E | 0.01° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-09 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.22°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.2°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 7Astra 1L | 12728.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 2/3 |
France 3 Caen |
Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9801 | 121 fra | 2021-11-26 + | ||
France 3 Nantes |
Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9802 | 221 fra | 2021-11-26 + | ||
France 3 Nice |
Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9803 | 321 fra | 2021-11-26 + | ||
France 3 Orléans |
Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9804 | 421 fra | 2021-11-26 + | ||
Canal+ Live 2 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9805 | 521 fra 522 eng |
2024-09-12 + | ||
Canal+ Live 6 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9806 | 621 fra 622 eng |
2024-09-12 + | ||
Canal+ UHD | Clair Nagravision 3 |
9825 | 2521 fra 2522 qaa 2523 qad |
2024-10-12 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12728.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
9801 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9801 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9802 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9802 | 221 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9803 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9803 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9804 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9804 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9805 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9805 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9805 | 522 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9806 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9806 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9806 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9825 | 2510 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-11-11 | ||||
9825 | 2521 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-11 | |||||
9825 | 2522 | E-AC-3 | 3 channels | 2024-11-11 | |||||
9825 | 2523 | E-AC-3 | 2 channels | 2024-11-11 | |||||
9825 | 2543 | DVB Subtitle | 2024-11-11 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1097 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |