Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.6°E | Astra 1M | 33436 | 300 | 136 | 16.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-23 23:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
15.6°E | 16Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MTV HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8901 | 121 fra | 2023-07-11 + | ||
TV5 Monde FBS HD | Clair | 8902 | 221 fra | 2021-01-19 + | ||
Histoire HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8904 | 421 fra | 2023-07-11 + | ||
Disney Junior HD France | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8906 | 621 fra 622 eng 623 qad |
2023-09-01 + | ||
Canal+ Live 4 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8907 | 721 fra 722 eng |
2024-09-12 + | ||
Canal+ Promo |
Clair | 8909 | 921 fra 922 eng |
2018-04-21 + | ||
Canal+ Docs | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8910 | 1021 1022 eng |
2023-09-01 + | ||
Nick Jr HD France | Nagravision 3 | 8912 | 1221 fra 1223 qad |
2023-09-01 + | ||
France 3 Midi-Pyrénées | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8914 | 1421 fra | 2022-01-25 + | ||
Equidia Live HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8915 | 1521 fra | 2023-09-01 + | ||
Comédie+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8916 | 1621 fra 1622 eng |
2023-07-11 + | ||
Série Club HD | Nagravision 3 | 8917 | 1721 fra 1722 eng |
2023-09-01 + | ||
Mezzo |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
8918 | 1821 fra | 2023-07-11 + | ||
Canal+ Live 7 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
8919 | 1921 fra 1922 eng |
2024-09-12 + | ||
DAZN 2 France | Nagravision 3 | 8920 | 2021 fra | 2024-09-12 + | ||
DATASYSTEM | Clair | 8199 | 2018-04-21 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11934.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
8901 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8901 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8902 | 210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-10-23 | ||
8902 | 221 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-23 | |||||
8904 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8904 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8906 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8906 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8906 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8906 | 623 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8907 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8907 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8907 | 722 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8909 | 910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-23 | ||
8909 | 921 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-23 | |||||
8909 | 922 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-23 | |||||
8910 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8910 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8910 | 1022 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8910 | 1042 | DVB Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8910 | 1043 | DVB Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8912 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8912 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8912 | 1223 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8914 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8914 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8915 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8915 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8916 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8916 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8916 | 1622 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8916 | 1643 | DVB Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8917 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8917 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8917 | 1722 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8917 | 1743 | DVB Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8918 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8918 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8918 | 1841 | Teletext Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8918 | 1842 | Teletext Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8918 | 1843 | Teletext Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8918 | 1844 | Teletext Subtitle | 2024-10-23 | ||||||
8919 | 1910 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8919 | 1921 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8919 | 1922 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 | |||||
8920 | 2010 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-23 | ||||
8920 | 2021 | AC-3 | 2 channels | 2024-10-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1258 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |