| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
578 | 529 | 26.03°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:28 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 66 | 25.84°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:42 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-07 11:42 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 26.0°E | Badr 8
11
|
12072.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-07 23:58:27
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) ARABSAT) | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,6 | NON | ||
| 330 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 300 | |
| 331 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 301 | |
| 333 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 303 | |
| 334 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 304 | |
| 335 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 305 | |
| 337 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 307 | |
| 338 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 308 | |
| 339 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 309 | |
| 340 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 310 | |
| 351 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 321 | |
| 352 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 322 | |
| 791 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,9 | NON | fra | 309 |
| 1421 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 36,8 | NON | eng | 307 |
| 1602 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | 304 | |
| 1702 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 36,8 | NON | eng | 304 |
| 1708 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 38,3 | NON | fre | 303 |
| 1802 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | NON | 304 | |
| 1805 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | NON | 305 | |
| 1808 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | NON | 303 | |
| 3000 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 615,1 | NON | 300 | |
| 3001 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 607,6 | NON | 301 | |
| 3003 | AVC video | Vidéo | 5 514,2 | NON | 303 | |
| 3004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 361,0 | NON | 304 | |
| 3005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 471,3 | NON | 305 | |
| 3007 | AVC video | Vidéo | 5 549,4 | NON | 307 | |
| 3008 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 719,4 | NON | 308 | |
| 3009 | AVC video | Vidéo | 5 860,4 | NON | 309 | |
| 3010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 189,9 | NON | 310 | |
| 3100 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 249,7 | NON | fra | 300 |
| 3101 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,2 | NON | fra | 301 |
| 3103 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 196,1 | NON | fre | 303 |
| 3104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,1 | NON | eng | 304 |
| 3105 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 197,6 | NON | ara | 305 |
| 3107 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 199,1 | NON | eng | 307 |
| 3108 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,4 | NON | eng | 308 |
| 3110 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 277,2 | NON | eng | 310 |
| 3121 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NON | 321 | |
| 3122 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,4 | NON | 322 | |
| 3203 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 197,6 | NON | fre | 303 |
| 3204 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 237,4 | NON | eng | 304 |
| 3205 | AC-3 Audio (ara, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,4 | NON | ara | 305 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 427,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







