Badr 8 (26.0°E) Répéteur 23

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26.05°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Badr 8 56757 571 531 26.04°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2026-10-01 19:24
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.82°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-08-19 00:55

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

23 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-09-27 07:52 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

26.0°E Badr 8 23 12149.00 H23EMENADVB-S28PSK275005/6 2026-06-07
Transport Stream - SIS - CCM68.2 Mb/sNID 702 - TSID 262026-10-01
Saudi TV 1 HD Arabie Saoudite Généraliste Barrowa Clair 2601 512 612 ara 266  512    2026-06-07 +
Thikrayat HD Arabie Saoudite Divers SBC Clair 2602 201 202 eng 256  201    2026-09-27 +
SBC HD Arabie Saoudite Divers SBC Clair 2603 301 302 eng 257  301    2026-09-27 +
AL EKhbaria HD Arabie Saoudite Généraliste SBA Clair 2604 401 402 eng 238  401    2026-06-07 +
Saudia Alaan TV Arabie Saoudite Généraliste SBA Clair 2605 501 502 eng 259  501    2026-06-13 +
Saudi Quran HD Arabie Saoudite Religion SBA Clair 5601 601 602 ara 267  601    2026-06-13 +
Saudi Sunnah HD Arabie Saoudite Religion SBA Clair 5602 701 702 ara 268  701    2026-06-13 +
Saudi Sport 1 HD Arabie Saoudite Sport SPORT Clair 5603 801 802 ara
900
269  801    2026-09-27 +
Saudi Sport 2 HD Arabie Saoudite Sport SBC Clair 5604 901 902 ara 270  901    2026-09-27 +
Saudi Sport 3 HD Arabie Saoudite Sport SBA Clair 5605 1001 1002 ara 271  1001    2026-06-13 +
KSA Sports 4 Arabie Saoudite Sport SBC Clair 5607 3503 3504 ara 272  3503    2026-09-27 +
Holly Quran SBA Clair 2620 1061 2620  1061    2026-06-07
SAUDI RADIO 1 SBA Clair 2621 727 2621  727    2026-09-27
SAUDI RADIO 2 SBA Clair 2622 273 2622  273    2026-09-27
EURPE RADIO SBA Clair 2623 274 2623  274    2026-09-27
NEDAA ELISLAM SBA Clair 2624 276 2624  276    2026-09-27
Ekhbaria SBA Clair 2625 1052 2626  1052    2026-06-07
Mowjhat SBA Clair 2626 278 2626  278    2026-09-27
Bengali SBA Clair 2627 279 2627  279    2026-09-27
Frinch SBA Clair 2628 280 2628  280    2026-09-27
Pishto SBA Clair 2629 281 2629  281    2026-09-27
Azim SBA Clair 2630 282 2630  282    2026-09-27
khozama SBA Clair 2631 1058 2632  1058    2026-06-07

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12149.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
2601 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
2601 612 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-10-01
2602 201 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
2602 202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
2602 300 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
2603 301 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
2603 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-01
2604 401 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
2604 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
2605 501 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
2605 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
2620 275 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2621 727 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2622 273 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2623 274 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2624 276 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2625 277 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2626 278 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2627 279 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2628 280 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2629 281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2630 282 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
2631 283 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-01
5601 601 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5601 602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
5602 701 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5602 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-10-01
5603 801 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5603 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
5604 901 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5604 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-01
5605 1001 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5605 1002 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-10-01
5607 3503 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-01
5607 3504 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-10-01

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X