| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.94°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Options de filtrage et d'affichage
20 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
20
|
11410.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-03 15:26:58
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,2 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 501,8 | NON | ||
| 100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,3 | NON | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,4 | NON | ara | 1 |
| 110 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 1 | |
| 200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 999,9 | NON | 2 | |
| 201 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | ara | 2 |
| 210 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 2 | |
| 300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 999,9 | NON | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | ara | 3 |
| 310 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 3 | |
| 500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 000,1 | NON | 5 | |
| 501 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NON | ara | 5 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NON | eng | 5 |
| 510 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 5 | |
| 600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,9 | NON | 6 | |
| 601 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NON | ara | 6 |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | eng | 6 |
| 610 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 6 | |
| 700 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 999,9 | NON | 7 | |
| 701 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,2 | NON | ara | 7 |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | eng | 7 |
| 710 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 7 | |
| 800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 000,4 | NON | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | ara | 8 |
| 810 | PMT | PMT | 25,2 | NON | 8 | |
| 1000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,7 | NON | 10 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NON | ara | 10 |
| 1010 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 10 | |
| 1100 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 11 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NON | ara | 11 |
| 1200 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 12 | |
| 1201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,3 | NON | 12 | |
| 1300 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 13 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,3 | NON | 13 | |
| 1400 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 14 | |
| 1401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NON | 14 | |
| 1500 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 15 | |
| 1501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NON | 15 | |
| 1600 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 16 | |
| 1601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NON | 16 | |
| 1700 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 17 | |
| 1701 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NON | 17 | |
| 1800 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 18 | |
| 1801 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NON | 18 | |
| 1900 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 19 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NON | 19 | |
| 2000 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 20 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NON | 20 | |
| 2100 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 21 | |
| 2101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 238,9 | NON | 21 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 22 | |
| 2201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 239,4 | NON | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 256,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






