Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | 0.52° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.99°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.77°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12588.80 | V | DVB-S2 | 16APSK | 7000 7/9 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12632.00 | V | DVB-S | QPSK | 2220 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2017-10-12) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12632.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1981 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |