News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 1 0 74.92°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2021-08-29 16:15
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.1°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2022-02-13 15:53
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.48°E 0.05° 0.08° N/A N/A 2022-01-30 19:06
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 489 317 68.49°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2023-03-20 17:52
66.0°E Intelsat 17 37238 184 135 66°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2023-02-25 17:49
65.0°E Amos 4 39237 0 0 64.99°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.12°E 2.70° 2.77° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 152 152 61.94°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2023-03-20 09:55
60.0°E Intelsat 33E 41748 31 31 60.01°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2022-10-23 18:16
57.0°E NSS 12 36032 97 41 57.01°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-02-04 17:15
56.0°E Express AT1 39612 183 19 56°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2023-03-08 08:35
55.0°E Yamal 402 39022 114 100 55.09°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2023-03-14 17:40
53.0°E Express AM6 40277 32 32 52.98°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2023-03-14 17:37
52.5°E Yahsat 1A 37393 97 75 52.48°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-03-01 03:47
52.0°E TurkmenÄlem/MonacoSat 40617 244 113 52.01°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2023-03-14 14:37
51.5°E Belintersat 1 41238 107 46 51.49°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2023-02-20 17:33
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 50.01°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2022-09-04 08:58
49.0°E Yamal 601 44307 156 125 49°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2023-02-04 17:28
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 159 100 45.99°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-18 22:39
45.0°E Intelsat 38 43632 214 68 45.08°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-03-20 18:35
42.0°E Turksat 3A 33056 171 139 41.99°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2023-03-18 03:39
42.0°E Türksat 4A 39522 401 266 41.98°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2023-03-20 18:29
42.0°E Turksat 5B 50212 39 3 41.98°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2023-03-18 12:10
40.0°E Express AM 7 40505 205 156 39.99°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-10 04:03
39.0°E Hellas Sat 3 42814 521 51 39.01°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2023-03-20 18:35
39.0°E Hellas Sat 4 44034 82 16 38.98°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2023-03-07 09:25
38.0°E Paksat 1R 37779 166 154 37.99°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2023-03-07 03:27
36.0°E Express AMU1 41191 143 0 36.1°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2023-02-21 09:12
36.0°E Eutelsat 36B 36101 386 36 35.89°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2023-03-20 17:10
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33E 33750 29 24 33.1°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2023-03-03 17:55
32.8°E Intelsat New Dawn 37392 0 0 32.8°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2011-05-09 23:15
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.5°E Astra 5B 39617 121 5 31.49°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2023-01-02 08:53
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.9°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2022-10-22 15:21
30.5°E Arabsat 5A 36745 5 5 30.51°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2023-02-19 17:57
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.47°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2022-01-16 12:51
28.2°E Astra 2E 39285 344 158 28.5°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2023-03-19 18:08
28.2°E Astra 2G 40364 287 196 28.21°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2023-03-20 03:16
28.2°E Astra 2F 38778 134 63 28.16°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2023-03-20 03:16
26.0°E Badr 6 33154 148 126 26.02°E 0.08° 0.09° N/A N/A 2023-03-11 17:56
26.0°E Badr 4 29526 260 260 25.98°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2023-03-14 19:35
26.0°E Badr 5 36592 27 22 25.98°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2023-03-10 07:03
26.0°E Badr 7 41029 80 80 25.96°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2023-03-16 16:48
26.0°E Es'hail 2 43700 72 43 25.82°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-03-10 16:47
25.5°E Es'hail 1 39233 49 17 25.51°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-02-18 23:14
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 698 207 23.49°E 0.08° 0.09° N/A N/A 2023-03-13 16:05
21.6°E Eutelsat 21B 38992 86 61 21.6°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-03-05 04:20
20.0°E Arabsat 5C 37810 66 66 19.99°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2023-01-13 19:04
19.2°E Astra 1N 37775 401 239 19.23°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-03-20 18:33
19.2°E Astra 1M 33436 314 132 19.18°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-14 08:07
19.2°E Astra 1L 31306 237 151 19.16°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2023-03-15 16:39
19.2°E Astra 1KR 29055 194 59 19.13°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2023-03-15 16:39
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 0 0 16.98°E -0.01° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
16.0°E Eutelsat 16A 37836 682 146 16.02°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-03-20 18:32
13.0°E Hot Bird 13C 33459 454 115 13.04°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-03-18 12:18
13.0°E Hot Bird 13B 29270 659 311 13.01°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2023-03-20 02:39
13.0°E Hot Bird 13E 28946 278 183 13.01°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2023-03-01 16:24
10.0°E Eutelsat 10A 34710 148 123 10.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2023-02-17 17:19
9.0°E Eutelsat 9B 41310 713 452 8.98°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2023-03-15 12:16
7.0°E Eutelsat 7B 39163 29 28 7°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2023-03-07 11:15
7.0°E Eutelsat 7C 44334 20 19 6.99°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2023-03-08 18:12
4.8°E SES 5 38652 111 74 4.97°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2023-01-13 19:05
4.8°E Astra 4A 32299 276 107 4.82°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-15 18:17
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 212 154 3.07°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-02-16 20:45
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 32 32 2.9°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2023-03-17 18:25
1.9°E BulgariaSat 42801 294 95 1.9°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-20 18:28
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 17 3 0.65°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2023-03-15 23:56
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 281 60 0.75°W -0.02° 0.04° N/A N/A 2023-03-15 18:34
0.8°W Thor 6 36033 623 65 0.86°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2023-03-15 23:56
0.8°W Intelsat 10-02 28358 91 12 1.02°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-15 18:34
3.0°W ABS-3A 40424 5 1 3°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2023-02-23 09:08
4.0°W Amos 7 40107 22 22 3.87°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2023-03-14 04:58
4.0°W Amos 3 32794 174 41 4.15°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-02-05 18:12
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 557 474 5.03°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-03-16 05:05
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 301 52817 27 27 6.95°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2023-02-23 18:51
7.0°W Nilesat 201 36830 291 243 7°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2023-03-18 22:32
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 446 440 7.37°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-03-20 18:52
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2017-02-28 13:33
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 395 358 7.97°W 0.07° 0.07° N/A N/A 2023-03-18 12:07
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11°W -0.01° 0.40° N/A N/A 2019-05-25 11:35
12.5°W Eutelsat 48D 33460 0 0 12.49°W -0.05° 2.16° N/A N/A 2013-10-07 00:06
14.0°W Express AM 8 40895 69 69 14°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-03-19 17:32
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 13 5 15°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2023-01-26 23:39
18.0°W Intelsat 37e 42950 28 27 18°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2022-10-22 08:47
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
20.0°W NSS 7 27414 0 0 20.06°W 1.29° 6.54° N/A N/A 2021-01-10 13:15
22.0°W SES 4 38087 106 78 22°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2023-03-19 11:10
24.5°W Intelsat 905 27438 0 0 24.47°W -0.51° 3.75° N/A N/A 2019-03-23 11:02
24.5°W AlComSat 1 43039 77 75 24.78°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2022-10-12 22:01
27.5°W Intelsat 901 26824 55 24 27.52°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2023-02-17 05:21
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 29.47°W -0.83° 3.93° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 411 97 30.01°W -0.03° 0.04° N/A N/A 2023-03-14 19:35
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 32 32 30.01°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2022-12-14 23:10
31.5°W Intelsat 25 33153 9 9 31.51°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-02-17 17:22
34.5°W Intelsat 35 42818 45 2 34.51°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-02-04 19:04
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.41°W -1.27° 3.47° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.56°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 247 123 40.5°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2023-03-18 12:10
43.0°W Intelsat 11 32253 0 0 43.01°W -0.29° 0.49° N/A N/A 2022-12-10 15:50
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 7 6 44.98°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2020-04-19 09:16
47.5°W SES 14 43175 37 12 47.51°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2023-02-04 19:08
50.2°W Intelsat 9 (IS-9) 26451 0 0 49.93°W -1.21° 7.80° N/A N/A 2012-04-08 15:48
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.07°W -1.81° 3.10° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.1°W Intelsat 23 38867 1 1 53.05°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 355 152 55.5°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-02-18 14:54
58.0°W Intelsat 21 38749 377 72 57.99°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2023-02-25 13:39
61.0°W Amazonas 3 39078 52 1 60.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2014-12-27 10:12
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.01°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Tri par: Cryptage: Affichage:

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1 33 AVC 4.1, High 4:2:2 4:2:2 1920 1080 1.778 25.000 FPS Interlaced 2023-03-17
1 34 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2023-03-17
1 35 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2023-03-17

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.