Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Giallo |
Clair | 16 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
Food Network Italia | Clair | 20 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 |
Clair | 21 | 791 ita | 2022-07-10 + | ||
Warner TV | Clair | 22 | 2220 ita | 2022-10-30 | ||
Warner TV Italy HD | Clair | 23 | 2220 ita | 2022-10-30 + | ||
CS24.Live | Clair | 24 | 2420 ita | 2024-11-01 + | ||
Centro Serena | Clair | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + | ||
Real Time HD Italia | Clair | 44 | 2463 ita | 2022-07-10 + | ||
DMAX Italia |
Clair | 50 | 1201 ita | 2022-07-10 + | ||
BIKE | Clair | 60 | 2024-05-13 | |||
URANIA | Clair | 61 | 2024-11-12 | |||
GAMBERO ROSSO | Clair | 62 | 2024-10-11 | |||
Radio Zeta | Clair | 130 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
RADIO ZETA | Clair | 140 | 902 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 News | Clair | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | Clair | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
Radio Freccia | Clair | 218 | 801 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | Clair | 219 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIOFRECCIA | Clair | 220 | 801 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Liberta | Clair | 250 | 952 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio 24 | Clair | 270 | 972 ita | 2024-05-13 | ||
RTL 102.5 | Clair | 221 | 791 ita | 2022-07-17 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Super Tennis |
Clair | 40 | 102 ita | 2022-07-10 + | ||
Super! | Clair | 55 | 552 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio Italia TV | Clair | 60 | 246 ita | 2022-07-10 + | ||
RadioItaliaTV | Clair | 65 | 246 ita | 2022-07-10 | ||
TV8 HD (Italy) | Clair | 70 | 702 ita 703 eng |
2022-07-10 + | ||
TV8 HD | Clair | 71 | 702 ita 703 eng |
2022-07-11 | ||
TV8 HD | Clair | 72 | 702 ita 703 eng |
2022-07-12 | ||
Cielo |
Clair | 80 | 802 ita 803 eng |
2022-07-10 + | ||
Sky TG24 |
Clair | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
TV 2000 | Clair | 100 | 1102 ita | 2022-07-10 + | ||
TV2000 | Clair | 101 | 1102 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Kiss Kiss TV | Clair | 110 | 502 ita | 2022-07-10 + | ||
Frisbee | Clair | 146 | 1458 ita | 2022-07-10 + | ||
K2 (Italy) | Clair | 151 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
R Italia SMI | Clair | 13 | 8005 ita | 2022-07-10 | ||
inBlu2000 | Clair | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 | ||
RADIO VATICANA ITALIA | Clair | 105 | 1152 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | Clair | 1 | 137 ita | 2022-07-10 + | ||
Motor Trend | Clair | 2 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
Nove | Clair | 20 | 137 ita | 2022-10-06 + | ||
HGTV Italy | Clair | 25 | 8011 ita | 2022-07-10 + | ||
NOVE | Clair | 29 | 137 ita | 2022-10-06 | ||
Deejay TV HD | Clair | 40 | 402 ita | 2022-07-11 | ||
Deejay TV | Clair | 41 | 402 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 53 | Clair | 70 | 702 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 141 | Clair | 71 | 702 ita | 2022-07-10 | ||
Italia 150 | Clair | 72 | 702 ita | 2022-07-23 | ||
Travel TV Italia | Clair | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + | ||
TRAVEL TV | Clair | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
SPORTITALIA HD | Clair | 80 | 802 ita | 2022-11-05 | ||
Sport Italia | Clair | 81 | 802 ita | 2022-11-05 + | ||
Gold TV Italia | Clair | 84 | 842 ita | 2022-09-30 + | ||
La 4 Italia | Clair | 85 | 852 ita | 2022-09-30 + | ||
Channel 24 | Clair | 86 | 862 ita | 2022-10-04 + | ||
Rete Italia | Clair | 87 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
TV 153 | Clair | 88 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 162 | Clair | 89 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Luxury Channel 137 | Clair | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Fire TV Italy | Clair | 91 | 862 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 237 | Clair | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + | ||
PROMO FOOD | Clair | 93 | 862 ita | 2022-12-24 | ||
PROMO HOME | Clair | 94 | 872 ita | 2022-12-30 | ||
PROMO LIVING | Clair | 96 | 882 ita | 2022-12-24 | ||
CANALE 230 | Clair | 97 | 882 ita | 2023-03-04 | ||
Star Market | Clair | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + | ||
PROMO TRAVEL | Clair | 99 | 892 ita | 2023-01-12 | ||
Cusano Italia TV | Clair | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + | ||
Italia Channel | Clair | 139 | 922 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Clair | 145 | 932 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Clair | 146 | 932 ita | 2022-07-10 | ||
Radio TV Serie A con RDS | Clair | 150 | 942 ita | 2024-11-12 | ||
Radio Deejay | Clair | 9 | 514 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Capital | Clair | 10 | 515 ita | 2022-07-10 | ||
Radio m2o | Clair | 11 | 516 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Maria | Clair | 12 | 517 ita | 2022-07-10 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12341.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
16 | 981 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
16 | 982 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
20 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
21 | 790 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
21 | 791 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
23 | 2210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
23 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
24 | 2410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
24 | 2420 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
25 | 2510 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
44 | 2462 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
44 | 2463 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50 | 1200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
60 | 1000 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
130 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
130 | 902 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
220 | 800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
220 | 801 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
250 | 951 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
250 | 952 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
270 | 971 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
270 | 972 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2043 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |