Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.71°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | Clair | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | Clair | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | Clair | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | Clair | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | Clair | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | Clair | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | Clair | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | Clair | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | Clair | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | Clair | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | Clair | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | Clair | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | Clair | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | Clair | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | Clair | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | Clair | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | Clair | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | Clair | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | Clair | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | Clair | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | Clair | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | Clair | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | Clair | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | Clair | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | Clair | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | Clair | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | Clair | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | Clair | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | Clair | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | Clair | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | Clair | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 8188 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 295 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
21 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
30 | 293 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
31 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
40 | 294 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
41 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
53 | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54 | 541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
70 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
90 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
91 | 911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
572 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2061 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |