Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 459 | 42 | 23.51°E | 0.10° | 0.16° | N/A | N/A | 2025-01-09 23:00 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 94 | 23.48°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-01-28 02:11 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | Astra 3C | 12051.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-07-12) |
23.5°E | 15Astra 3C | 12265.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nova HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13201 | 7002 cze 7003 cze 7004 cze |
2024-10-15 + | ||
Prima Televize HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13202 | 7022 cze 7023 cze 7024 cze |
2024-10-15 + | ||
Nova Sport HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13203 | 7042 cze 7043 cze 7044 qaa |
2024-10-15 + | ||
Nova Action HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13204 | 7062 cze | 2024-10-15 + | ||
Nova Cinema HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13205 | 7082 cze | 2024-10-15 + | ||
Prima COOL HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13206 | 7102 cze 7103 cze |
2024-10-15 + | ||
Dajto HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13207 | 7122 slk 7123 qaa |
2024-10-15 + | ||
J@J HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13208 | 7142 slk 7143 qaa |
2024-10-15 + | ||
J@J PLUS HD | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13209 | 7162 slk 7163 qaa |
2024-10-15 + | ||
Jojko | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13210 | 7182 slk 7183 qaa |
2024-10-15 + | ||
Nova International | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13211 | 7202 cze | 2024-10-15 + | ||
Slager Muzica |
Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13213 | 7242 cze | 2024-10-15 + | ||
JOJ Sport HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13214 | 7262 slk 7263 qaa |
2024-10-15 + | ||
Markiza Krimi HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13215 | 7282 slk 7283 qaa |
2024-10-15 + | ||
JOJ 24 HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
13216 | 7302 slk | 2024-10-15 + |
23.5°E | 18Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Suspilne Kultura | BISS | 7733 | 7332 | 2025-01-27 + | ||
Espreso TV HD | Clair | 7750 | 7582 ukr | 2025-01-28 + | ||
Inter HD | Clair | 7760 | 7112 ukr | 2025-01-04 + | ||
1+1 International | BISS | 7770 | 1252 aac ukr | 2025-01-04 + | ||
1+1 Marafon | Clair | 7771 | 1002 aac ukr | 2025-01-04 + | ||
ICTV | Clair | 7780 | 802 ukr | 2025-01-05 + | ||
Telekanal STB | Clair | 7781 | 812 ukr | 2025-01-05 + | ||
Novy Kanal | Clair | 7782 | 822 ukr | 2025-01-05 + | ||
Sonce Ukraine | Clair | 7790 | 902 ukr | 2025-01-05 + | ||
Ukrayinske Radio | Clair | 7710 | 6601 ukr | 2025-01-04 | ||
Radio Promin | Clair | 7712 | 6603 ukr | 2025-01-04 | ||
Radio Culture | Clair | 7714 | 6605 ukr | 2025-01-04 | ||
RadioTochka | Clair | 7716 | 6607 | 2025-01-04 | ||
Voice | Clair | 7718 | 6609 | 2025-01-04 | ||
Tysa FM | Clair | 7720 | 6696 | 2025-01-04 | ||
ARMY FM | Clair | 7722 | 6901 ukr | 2025-01-04 | ||
radio nv | Clair | 7724 | 6504 ukr | 2025-01-04 | ||
Golos Kyiva | Clair | 7726 | 6909 | 2025-01-04 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
DSNS Informed | Clair | 7 | 113 | 2025-01-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2033 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2025 |