Hot Bird 13G (13.0°E) Répéteur 126

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
13.0°E Hot Bird 13F 54048 696 222 13.01°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-09-18 08:35
13.0°E Hot Bird 13G 54225 803 399 13°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-09-16 20:54

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

21 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-08-11 14:58 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

13.0°E Hot Bird 13G 21 11033.70 V126EuropeDVB-SQPSK275003/4 2024-03-14
Transport Stream38 Mb/sGCF/EHB13 Xp126NID 318 - TSID 126002026-09-19
Algérie 5 Algérie Religion GlobeCast Clair 1701 120 130 ara 100  120    2024-03-14 +
Algérie 4 Algérie Généraliste GLOBECAST Clair 1702 220 230 ber 200  220    2026-03-26 +
TNT international Russie Divertissement GLOBECAST Clair 1703 320 330 rus 300  320    2024-03-22 +
CGTN Chine Informations Globecast Clair 1706 620 630 eng 600  620    2024-03-14 +
TV Rus Allemagne Généraliste GLOBECAST Clair 1707 720 730 rus 700  720    2025-11-18 +
TVRUS Plus Allemagne Généraliste GLOBECAST Clair 1708 820 830 rus 800  820    2025-11-18 +
Eko-TV Ukraine Economique GLOBECAST Clair 1721 2120 2130 ukr 2100  2120    2024-03-14 +
Milady Television Ukraine Divers GLOBECAST Clair 1722 2220 2230 ukr 2200  2220    2024-03-14 +
Natali Ukraine Télé Achat GLOBECAST Clair 1723 2320 2330 ukr 2300  2320    2024-03-14 +
Provence Ukraine Divers GLOBECAST Clair 1724 2420 2430 ukr 2400  2420    2024-03-14 +
Karavan TV Ukraine Divers GLOBECAST Clair 1725 2520 2530 ukr 2500  2520    2026-08-11 +
Service 1709 GLOBECAST Clair 1709   930 eng 900  930    2024-10-19
Chaine 2 GLOBECAST Clair 1711   1130 1100  1130    2024-03-14
Chaine 3 GLOBECAST Clair 1731   3130 3100  3130    2024-10-19
Chaine 1 GLOBECAST Clair 1751   5130 5100  5130    2024-10-19
Bahai Radio GLOBECAST Clair 1752   5230 5200  5230    2024-10-19
WRN Russkij GLOBECAST Clair 1753   5211 eng 5300  5211    2024-03-14
WRN English Europe - Hotbird GLOBECAST Clair 1754   5311 eng 5400  5311    2024-03-14
Radio Jahani GLOBECAST Clair 1755   5511 eng 5500  5511    2024-03-14
EDM Events GLOBECAST Clair 1756   5611 eng 5600  5611    2024-03-14
WRN Sawt Al Alam GLOBECAST Clair 1757   5701 eng 5700  5701    2024-03-14

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11033.70 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1701 120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1701 130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1702 220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1702 230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1703 320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1703 330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1706 620 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1706 630 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1707 720 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-19
1707 730 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1708 820 AVC 2.2, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-09-19
1708 830 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1709 930 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-09-19
1711 1130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-19
1721 2120 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Progressive 2026-09-19
1721 2130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-19
1722 2220 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1722 2230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-19
1723 2320 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1723 2330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-19
1724 2420 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1724 2430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-19
1725 2520 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-19
1725 2530 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-19
1731 3130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-19
1751 5130 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-19
1752 5230 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-19
1753 5211 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-09-19
1754 5311 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-09-19
1755 5511 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-09-19
1756 5611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-19
1757 5701 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-09-19

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X