| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Options de filtrage et d'affichage
4 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2F
4
|
12207.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-03 08:21:33
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,4 | NON | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 233,9 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,8 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 337,2 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 5336 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 5337 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9811 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9801 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 18 851,1 | OUI | 9801, 9811 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 29 543,7 | OUI | 5336, 5337 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NON | eng | 9801, 9811 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | OUI | eng | 9801, 9811 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | OUI | eng | 5336, 5337 |
| 661 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,3 | OUI | NAR | 9801, 9811 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | OUI | eng | 5336, 5337 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,1 | OUI | eng | 9801, 9811 |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | NON | 5336 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | NON | 5337 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,6 | NON | 9811 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NON | 9801 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 5336, 5337 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 9801, 9811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 437,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








