| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.03°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.02°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:53 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-07 23:31 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
11565.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-07 23:19:18
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,6 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) GCF/EHB13 Xp153) | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NON | ||
| 780 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 995,8 | NON | 798 | |
| 781 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,9 | NON | ara | 798 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 856,4 | NON | 799 | |
| 791 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,9 | NON | fra | 799 |
| 798 | PMT | PMT | 2,6 | NON | 798 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,5 | NON | 799 | |
| 803 | PMT | PMT | 2,6 | NON | 803 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,5 | NON | 806 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,5 | NON | 807 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,5 | NON | 808 | |
| 813 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 740,3 | NON | 803 | |
| 816 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 768,2 | NON | 806 | |
| 817 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 517,8 | NON | 807 | |
| 818 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 366,0 | NON | 808 | |
| 823 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NON | eng | 803 |
| 826 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,4 | NON | 806 | |
| 827 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 197,2 | NON | fre | 807 |
| 828 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,3 | NON | eng | 808 |
| 837 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 196,3 | NON | fre | 807 |
| 838 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,6 | NON | eng | 808 |
| 847 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,5 | NON | fre | 807 |
| 848 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,5 | NON | eng | 808 |
| 857 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 807 | |
| 858 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 808 | |
| 873 | Teletext | Autre | 0,0 | NON | 803 | |
| 887 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,7 | NON | 807 | |
| 888 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,7 | NON | 808 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 313,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






