Hot Bird 13F (13.0°E) Répéteur 111

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
13.0°E Hot Bird 13F 54048 673 207 13.01°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-03-22 12:48
13.0°E Hot Bird 13G 54225 806 394 12.99°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2026-03-21 11:33

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

15 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-19 14:13 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

13.0°E Hot Bird 13F 15 10727.00H111WideDVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 31811100
TravelXP 4K indéfini Tourisme Polsat Box Viaccess 5.0 4603 457 458 aac eng
459 aac cze
469 aac ger
470 aac hun
471 aac fra
472 aac rus
474 aac pol 
456  457    2026-03-17 +
Museum 4K France Documentaires Polsat Box Viaccess 5.0 4604 6041 6042 aac eng
6043 aac fra
6044 aac pol
6045 aac rus
6046 aac eng 
6040  6041    2026-03-17 +
Museum 4K France Documentaires Polsat Box Viaccess 5.0 4604 6041 6042 aac eng
6043 aac fra
6044 aac pol
6045 aac rus
6046 aac eng 
6040  6041    2026-03-17 +
Museum 4K France Documentaires Polsat Box Viaccess 5.0 4604 6041 6042 aac eng
6043 aac fra
6044 aac pol
6045 aac rus
6046 aac eng 
6040  6041    2026-03-17 +
Museum 4K France Documentaires Polsat Box Viaccess 5.0 4604 6041 6042 aac eng
6043 aac fra
6044 aac pol
6045 aac rus
6046 aac eng 
6040  6041    2026-03-17 +
MyZen 4K France Générationnelle Polsat Box Viaccess 5.0 4605 6501 6511 aac esp
6512 aac eng
6513 aac fra
6514 aac rus
6515 aac tur
6516 aac pol 
6050  6501    2026-03-17 +
Simaye Azadi HD indéfini Généraliste Clair 4606 6061 6062 far
6063 
6060  6061    2026-03-17 +
GEB TV Etats Unis Religion Clair 4607 6071 6072 eng  6070  6071    2026-03-17 +
Daystar HD Etats Unis Religion Sky Digital Clair 4608 6081 6082 eng  6080  6081    2026-03-17 +
Zed TV Arabic indéfini Divers Clair 4609 6091 6093 ara  6090  6091    2026-03-17 +
Algérie 4 Algérie Généraliste TDA Clair 4614 517 660 ara  282  517    2026-03-19 +
Algérie 5 Algérie Religion TDA Clair 4615 516 650 ara  281  516    2026-03-19 +
CHAINE 1 TDA Clair 4611 685 eng  280  685    2026-03-19
CHAINE 2 TDA Clair 4612 661 esp  48  661    2026-03-19
RADI0_CHAINE 3 TDA Clair 4613 671 den  49  671    2026-03-19

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10727.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
4603 457 HEVC 5.1, Main 10 N/A N/A 2026-03-22
4603 458 AAC 2026-03-22
4603 459 AAC 2026-03-22
4603 465 DVB Subtitle 2026-03-22
4603 466 DVB Subtitle 2026-03-22
4603 467 DVB Subtitle 2026-03-22
4603 468 DVB Subtitle 2026-03-22
4603 469 AAC 2026-03-22
4603 470 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-03-22
4603 471 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-03-22
4603 472 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-03-22
4603 473 DVB Subtitle 2026-03-22
4603 474 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-03-22
4603 475 DVB Subtitle 2026-03-22
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2026-03-22
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2026-03-22
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2026-03-22
4604 6041 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2026-03-22
4604 6042 AAC 2026-03-22
4604 6042 AAC 2026-03-22
4604 6042 AAC 2026-03-22
4604 6042 AAC 2026-03-22
4604 6043 AAC 2026-03-22
4604 6043 AAC 2026-03-22
4604 6043 AAC 2026-03-22
4604 6043 AAC 2026-03-22
4604 6044 AAC 2026-03-22
4604 6044 AAC 2026-03-22
4604 6044 AAC 2026-03-22
4604 6044 AAC 2026-03-22
4604 6045 AAC 2026-03-22
4604 6045 AAC 2026-03-22
4604 6045 AAC 2026-03-22
4604 6045 AAC 2026-03-22
4604 6046 AAC 2026-03-22
4604 6046 AAC 2026-03-22
4604 6046 AAC 2026-03-22
4604 6046 AAC 2026-03-22
4605 6501 HEVC 5.1, Main N/A N/A 2026-03-22
4605 6511 AAC 2026-03-22
4605 6512 AAC 2026-03-22
4605 6513 AAC 2026-03-22
4605 6514 AAC 2026-03-22
4605 6515 AAC 2026-03-22
4605 6516 AAC 2026-03-22
4606 6061 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-22
4606 6062 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-22
4606 6063 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-22
4607 6071 AVC 3, Main 4:2:0 720 480 1.818 29.970 MBAFF 2026-03-22
4607 6071 EIA-708SCTE 128 / DTVCC Transport CBR 2026-03-22
4607 6072 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-22
4608 6081 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-03-22
4608 6082 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 192000 2026-03-22
4609 6091 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR Interlaced 2026-03-22
4609 6093 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-22
4611 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-22
4612 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-22
4613 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-03-22
4614 517 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-03-22
4614 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-22
4615 516 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-03-22
4615 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-22

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X