| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.97°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Options de filtrage et d'affichage
35 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
98
|
12564.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-11-04 06:59:52
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,1 | NON | 1001 | |
| 1000 | DigiCipher II Video | Autre | 2 419,7 | NON | 1001 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 46,0 | NON | 1001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 213,1 | NON | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 85,7 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1101 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1103 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1110 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1111 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1112 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1113 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1114 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1115 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1116 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1118 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 231,0 | NON | 1101 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 553,1 | NON | 1102 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 262,4 | NON | 1103, 1118 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 986,9 | NON | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 197,1 | NON | ita | 1101 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,9 | NON | oth | 1101 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,7 | NON | ita | 1102 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,5 | NON | ita | 1103, 1118 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,8 | NON | ita | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,1 | NON | oth | 1101 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | NON | oth | 1102 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | NON | oth | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,8 | NON | eng | 1101 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,8 | NON | eng | 1102 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,1 | NON | ita | 1101 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,1 | NON | ita | 1102 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,7 | NON | ita | 1103, 1118 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,7 | NON | ita | 1111, 1114 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NON | ita | 1112, 1115 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NON | ita | 1113, 1116 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,3 | NON | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NON | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 403,8 | NON | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 88,3 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,3 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1451 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1452 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1453 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1460 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1461 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1462 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1463 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1464 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1465 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1466 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1468 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 802,8 | NON | 1451 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 230,4 | NON | 1452 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 303,2 | NON | 1453, 1468 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 676,7 | NON | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,9 | NON | ita | 1451 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,9 | NON | oth | 1451 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,4 | NON | ita | 1452 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,5 | NON | ita | 1453, 1468 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,8 | NON | ita | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | NON | oth | 1451 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | NON | oth | 1452 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 65,9 | NON | oth | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | NON | eng | 1451 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | NON | eng | 1452 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,1 | NON | ita | 1451 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,9 | NON | ita | 1452 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NON | ita | 1453, 1468 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NON | ita | 1461, 1464 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NON | ita | 1462, 1465 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NON | ita | 1463, 1466 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,0 | NON | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NON | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 394,0 | NON | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1151 | |
| 102 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1152 | |
| 103 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1153 | |
| 170 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1160 | |
| 171 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1161 | |
| 172 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1162 | |
| 173 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1163 | |
| 174 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1164 | |
| 175 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1165 | |
| 176 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1166 | |
| 178 | PMT | PMT | 0,0 | NON | 1168 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 1151 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 1152 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 1153, 1168 | |
| 270 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NON | ita | 1151 |
| 301 | AC-3 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NON | oth | 1151 |
| 302 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NON | ita | 1152 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NON | ita | 1153, 1168 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NON | ita | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NON | oth | 1151 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NON | oth | 1152 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NON | oth | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 1151 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 1152 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1151 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1152 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1153, 1168 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1161, 1164 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1162, 1165 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | ita | 1163, 1166 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | NON | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 0,0 | NON | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NON | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








