| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.95°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.27°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
10
|
10891.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Mise à jour: 2026-11-02 17:56:37
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 247 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 12 | |
| 260 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 4 | |
| 307 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 33 | |
| 308 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 34 | |
| 310 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 36 | |
| 318 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 44 | |
| 490 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 49 | |
| 500 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 50 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 51 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 879,1 | NON | 55 | |
| 516 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 880,8 | NON | 4 | |
| 520 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 52 | |
| 530 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,5 | NON | 12 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 54 | |
| 550 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 55 | |
| 563 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 126,8 | NON | 33 | |
| 564 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 342,0 | NON | 34 | |
| 566 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 993,2 | NON | 36 | |
| 568 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 348,9 | NON | 44 | |
| 1282 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NON | eng | 55 |
| 1284 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,0 | NON | eng | 4 |
| 1298 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,9 | NON | und | 12 |
| 1299 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,6 | NON | und | 12 |
| 1331 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 116,4 | NON | 33 | |
| 1332 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,9 | NON | 34 | |
| 1334 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NON | eng | 36 |
| 1342 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,0 | NON | 44 | |
| 1590 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NON | eng | 36 |
| 1690 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NON | eng | 36 |
| 4901 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 849,4 | NON | 49 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NON | 49 | |
| 5001 | AVC video (544x576, main profile, level 2.2, 4:2:0) | Vidéo | 173,3 | NON | 50 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NON | 50 | |
| 5101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 717,1 | NON | 51 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NON | eng | 51 |
| 5202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,9 | NON | eng | 52 |
| 5301 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 53 | |
| 5302 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,7 | NON | und | 53 |
| 5402 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,9 | NON | 54 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 188,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







