| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
150 | 14 | 36.16°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-07-07 01:18 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
38 | 17 | 35.89°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:57 |
Options de filtrage et d'affichage
5 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-25 09:57 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1667 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-03 09:07:53
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RST | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 31 | SIT | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 491 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 650 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 664 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 823 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 963 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1294 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 1357 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1571 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1623 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1739 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1909 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1943 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 1949 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2015 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 2207 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2342 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2537 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2597 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2869 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 2974 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3357 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3361 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3445 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3592 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3676 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3687 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 3866 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4111 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4147 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4175 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4465 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4728 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 4998 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5302 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5314 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5317 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 5352 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5592 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5638 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5783 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 5786 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 5826 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6005 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 6035 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6108 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6186 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6334 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6477 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6666 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6721 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6829 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 6848 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7139 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7299 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7337 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7398 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7459 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | OUI | ||
| 7916 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





