| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.03°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:01 |
Options de filtrage et d'affichage
19 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 07:01 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
19
|
10795.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-11-03 07:29:46
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 7,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 449,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NON | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 397,1 | OUI | pol | 15701, 15751 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 394,7 | OUI | qaa | 15701, 15751 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,1 | OUI | pol | 15701, 15751 |
| 84 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 167,5 | OUI | pol | 15702 |
| 85 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 166,7 | OUI | qaa | 15702 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,7 | OUI | pol | 15703, 15753 |
| 89 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 398,7 | OUI | qaa | 15703, 15753 |
| 90 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | OUI | pol | 15703, 15753 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,1 | OUI | pol | 15704, 15754 |
| 93 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 398,7 | OUI | qaa | 15704, 15754 |
| 94 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,9 | OUI | pol | 15704, 15754 |
| 120 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 165,1 | OUI | pol | 15711 |
| 122 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,7 | OUI | pol | 15711 |
| 154 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 167,5 | OUI | pol | 15719 |
| 155 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 117,6 | OUI | pol | 15719 |
| 159 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 0,0 | NON | pol | 15790 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 5 179,3 | OUI | 15701, 15751 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 4 166,8 | OUI | 15702 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 2 485,8 | OUI | 15703, 15753 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 4 431,0 | OUI | 15704, 15754 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 1 538,5 | OUI | 15711 | |
| 178 | AVC video | Vidéo | 698,4 | OUI | 15719 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 12,1 | NON | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 186 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,9 | NON | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 233,6 | NON | ||
| 189 | Conax EMM | SI/PSI | 47,5 | NON | ||
| 360 | AVC video | Vidéo | 5 499,9 | OUI | 15721 | |
| 361 | AVC video | Vidéo | 5 500,7 | OUI | 15722 | |
| 362 | AVC video | Vidéo | 5 499,9 | OUI | 15723 | |
| 363 | AVC video | Vidéo | 4 650,1 | OUI | 15724 | |
| 365 | AVC video | Vidéo | 1 499,8 | OUI | 15726 | |
| 372 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 100,3 | NON | 15733 | |
| 373 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 100,3 | NON | 15734 | |
| 374 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 099,5 | NON | 15735 | |
| 375 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,2 | NON | 15736 | |
| 380 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 163,5 | OUI | pol | 15721 |
| 382 | MPEG-2 Audio (mis, visual impaired commentary) | Audio | 200,6 | OUI | mis | 15721 |
| 384 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 163,5 | OUI | pol | 15722 |
| 386 | MPEG-2 Audio (mis, visual impaired commentary) | Audio | 199,8 | OUI | mis | 15722 |
| 388 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 166,7 | OUI | pol | 15723 |
| 390 | MPEG-2 Audio (mis, visual impaired commentary) | Audio | 198,2 | OUI | mis | 15723 |
| 392 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 163,5 | OUI | pol | 15724 |
| 394 | MPEG-2 Audio (mis, visual impaired commentary) | Audio | 199,0 | OUI | mis | 15724 |
| 400 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 135,3 | OUI | pol | 15726 |
| 402 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,1 | OUI | pol | 15726 |
| 428 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,3 | NON | pol | 15733 |
| 432 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | NON | pol | 15734 |
| 436 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | NON | pol | 15735 |
| 440 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | NON | pol | 15736 |
| 519 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 162,7 | NON | pol | 15719 |
| 521 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 36,2 | NON | pol | 15721 |
| 522 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 38,7 | NON | pol | 15722 |
| 523 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 36,2 | NON | pol | 15723 |
| 524 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 38,7 | NON | pol | 15724 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,5 | NON | 15726, 15733, 15734, 15735, 15736 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,2 | NON | 15726, 15733, 15734, 15735, 15736 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,5 | NON | pol | 15701, 15751 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | NON | pol | 15703, 15753 |
| 704 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | NON | pol | 15704, 15754 |
| 711 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | NON | pol | 15711 |
| 719 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | NON | pol | 15719 |
| 726 | Subtitles (pol, DVB subtitles, high definition) | Autre | 71,7 | NON | pol | 15726 |
| 1001 | PMT | PMT | 2,4 | NON | 15701 | |
| 1002 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15702 | |
| 1003 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15703 | |
| 1004 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15704 | |
| 1011 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15711 | |
| 1019 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15719 | |
| 1021 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15721 | |
| 1022 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15722 | |
| 1023 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15723 | |
| 1024 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15724 | |
| 1026 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15726 | |
| 1033 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15733 | |
| 1034 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15734 | |
| 1035 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15735 | |
| 1036 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15736 | |
| 1051 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 15751 | |
| 1053 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 15753 | |
| 1054 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 15754 | |
| 1090 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15790 | |
| 1097 | PMT | PMT | 8,1 | NON | 15797 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15701, 15751 | |
| 3102 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3103 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15703, 15753 | |
| 3104 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15704, 15754 | |
| 3111 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3119 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3121 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3122 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3123 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3126 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15726 | |
| 3174 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15724 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15701, 15751 | |
| 3202 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15703, 15753 | |
| 3204 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15704, 15754 | |
| 3211 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3219 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3221 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3222 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3223 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3224 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15724 | |
| 3226 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15726 | |
| 3302 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3311 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3319 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3321 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3322 | Conax ECM | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3323 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3324 | Conax ECM | Autre | 14,5 | NON | 15724 | |
| 3326 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 15726 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | NON | 15701, 15751 | |
| 3402 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3403 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | NON | 15703, 15753 | |
| 3404 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | NON | 15704, 15754 | |
| 3411 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3419 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3421 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3422 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3423 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3424 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,5 | NON | 15724 | |
| 3502 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3511 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3519 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3521 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3522 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3523 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3602 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15702 | |
| 3611 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3619 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3621 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3622 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15722 | |
| 3623 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3702 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15702 | |
| 3711 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3719 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3721 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3722 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15722 | |
| 3723 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3802 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | NON | 15702 | |
| 3811 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | NON | 15711 | |
| 3819 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | NON | 15719 | |
| 3821 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3822 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15722 | |
| 3823 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 3902 | Nagravision ECM | Autre | 14,5 | NON | 15702 | |
| 3911 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15711 | |
| 3919 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 15719 | |
| 3921 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NON | 15721 | |
| 3922 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NON | 15722 | |
| 3923 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NON | 15723 | |
| 8002 | MPEG-2 PES private data | Autre | 6,4 | NON | 15797 | |
| 8103 | DSM-CC U-N | Autre | 220,7 | NON | 15797 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 715,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








