| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.52°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Options de filtrage et d'affichage
2 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11010.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 3792 | 5/6 |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11014.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 3792 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-11-07 16:22:40
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15 883,3 | OUI | ||
| 114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 162 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | NON | ||
| 189 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 231 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 363 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 389 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 432 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 616 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 734 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 943 | Unreferenced | SI/PSI | 3 403,6 | OUI | ||
| 1043 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1081 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1088 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 1180 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1231 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1331 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1457 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1473 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1733 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1741 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 1857 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 1991 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2194 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2285 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 2320 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2445 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | NON | ||
| 2513 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2636 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 2775 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2792 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2802 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2889 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 2922 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3022 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3027 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3107 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3246 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3254 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3328 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3424 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3438 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3521 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 3595 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3771 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3802 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3819 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 3892 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 3942 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4134 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | NON | ||
| 4140 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 4291 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4359 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4438 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4439 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | OUI | ||
| 4560 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4724 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | OUI | ||
| 4985 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 4987 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5072 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5176 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5194 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5288 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | NON | ||
| 5308 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5348 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5376 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5406 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5532 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5551 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5577 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5755 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 5807 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5922 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 5971 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 6034 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6169 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6263 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6296 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6464 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6559 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 6567 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6596 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 6606 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6691 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6704 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 6707 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6809 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6817 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 6836 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | OUI | ||
| 6900 | Unreferenced | SI/PSI | 2 269,0 | OUI | ||
| 6974 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7226 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7355 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7479 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7490 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7495 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7569 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 7605 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7685 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 2 621 877,9 | OUI | ||
| 7834 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | NON | ||
| 7896 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7986 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 1 851 538,2 | NON | ||
| 8030 | Unreferenced | SI/PSI | 1 134,5 | OUI |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





