Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Répéteur 34K

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 466 253 68.5°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-08 08:21

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-08-08 08:21 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 9 12682.00H34KEurope/AfricaDVB-S2QPSK30000 3/443.6 Mb/s 2034
Supreme Master TV Etats Unis Religion Clair 1 1000 2000 eng  480  1000    2026-08-08 +
GFN Soccer indéfini Sport ViewMedia Clair 4 772 1028  1796  772    2026-08-08 +
Biafra TV Nigeria Généraliste ViewMedia Clair 5 773 1029 eng  1797  773    2026-08-08 +
MTA 4 Africa indéfini Religion ViewMedia Clair 6 774 1030 eng  1798  774    2026-08-08 +
MTA 4 Africa - English ViewMedia Clair 7 774 1031 eng  1799  774    2026-08-08
MTA 4 Africa - Swahili ViewMedia Clair 8 774 1032 swa  1800  774    2026-08-08
Intelsat FUS Test Intelsat Clair 100 160 120
122
124
126 
5100  160    2026-08-08
Intelsat FUS Test Intelsat Clair 200 260 220
222
224
226 
5200  260    2026-08-08
Biafra Radio ViewMedia Clair 2 1026 aac  1794  1026    2026-08-08

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12682.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1 1000 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-09
1 2000 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-08-09
2 1026 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-08-09
4 772 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Progressive 2026-08-09
4 1028 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-08-09
5 773 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-08-09
5 1029 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-08-09
6 1030 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-08-09
7 774 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-09
7 1031 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-08-09
8 1032 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-08-09
100 120 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
100 122 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
100 124 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
100 126 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
100 160 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2026-08-09
200 220 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
200 222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
200 224 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
200 226 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-09
200 260 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2026-08-09

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X