| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Options de filtrage et d'affichage
5 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-11-03 08:21:33
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,2 | NON | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,2 | NON | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,7 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 61,6 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 349,8 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 717,9 | NON | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 292,2 | NON | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NON | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 106,0 | NON | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NON | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 882,3 | NON | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NON | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,6 | NON | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NON | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,9 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,5 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 183,0 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 608,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






