Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0°E | NSS 12 | 36032 | 103 | 46 | 57.06°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-09 08:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
57.0°E | 14NSS 12 | 4060.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 7043 3/4 |
Al Hurra HD | Clair | 200 | 1562 ara | 2019-04-07 + | ||
Al Hurra Iraq HD | Clair | 400 | 1820 ara | 2021-04-17 + | ||
VOA Djibouti MW | Clair | 421 | 1120 | 2021-04-17 | ||
Radio SAWA Iraq | Clair | 434 | 1222 | 2021-03-07 | ||
VOA Iraq | Clair | 435 | 1230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Levant | Clair | 441 | 1432 | 2021-04-17 | ||
VOA French to Africa | Clair | 446 | 1622 | 2021-04-17 | ||
VOA Djibouti FM | Clair | 447 | 1630 | 2021-03-07 | ||
VOA Ethiopia | Clair | 454 | 1920 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | Clair | 455 | 1922 | 2021-04-17 | ||
VOA Libya | Clair | 457 | 1932 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 1 | Clair | 458 | 2230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 3 | Clair | 459 | 2520 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 2 | Clair | 460 | 2120 | 2021-04-17 |
57.0°E | NSS 12 | 4065.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1500 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-10-23) |
57.0°E | 5NSS 12 | 4069.00 | L | DVB-S | QPSK | 1040 1/2 |
Ch22-A1:VOA24 A2:VOA Somalia | Clair | 22 | 1230 1232 |
2023-12-16 | ||
Ch30-A1: WWEng A2:Madagascar | Clair | 30 | 1222 | 2023-08-15 | ||
Ch38-VOA Kenya | Clair | 38 | 2530 | 2023-08-15 | ||
Ch100-VOA Congo DRC | Clair | 100 | 1422 | 2023-08-15 | ||
Ch101-Multi Choice | Clair | 101 | 1430 | 2023-08-15 |
57.0°E | 1NSS 12 | 4071.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 2722 1/2 |
Voice of America (VOA) | Clair | 1 | 101 eng | 2021-11-13 + |
57.0°E | 9NSS 12 | 4095.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 11000 1/2 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
AFN Prime Atlantic Eifel | PowerVu VeriMatrix |
302 | 2120 eng | 2021-11-13 + | ||
AFN News | PowerVu VeriMatrix |
303 | 2220 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports | PowerVu VeriMatrix |
304 | 2320 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports 2 | PowerVu VeriMatrix |
305 | 2330 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Eagle | PowerVu VeriMatrix |
320 | 2720 | 2019-08-02 | ||
AFN The Voice | PowerVu VeriMatrix |
321 | 2520 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 1 | PowerVu VeriMatrix |
322 | 2420 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 2 | PowerVu VeriMatrix |
323 | 2620 | 2019-08-02 | ||
INV1-dtsatl | Clair | 3073 | 2024-07-07 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4069.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
22 | 1230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 | |||||
22 | 1232 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 | |||||
30 | 1222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 | |||||
38 | 2530 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 | |||||
100 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 | |||||
101 | 1430 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-02-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2233 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |