Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.14°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 395 | 32 | 35.88°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 15Express AMU1 | 12399.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SBN | Irdeto 2 | 26001 | 291 | 2020-03-29 | ||
DomTV | Irdeto 2 | 26002 | 307 | 2020-03-29 | ||
ONETV | Irdeto 2 | 26003 | 323 | 2024-06-08 | ||
Babatürk TV | Irdeto 2 | 26004 | 339 | 2020-03-29 + | ||
SALT | Irdeto 2 | 26005 | 355 | 2020-03-29 | ||
Buk2 | Irdeto 2 | 26006 | 371 | 2020-03-29 | ||
Artsworld | Irdeto 2 | 26007 | 387 | 2020-03-29 + | ||
Nahoo HD | Irdeto 2 | 26008 | 403 | 2020-03-29 + | ||
Walta | Irdeto 2 | 26009 | 515 | 2020-03-29 | ||
Muzik | Irdeto 2 | 26010 | 531 | 2020-04-12 | ||
Asham | Irdeto 2 | 26011 | 547 | 2020-03-29 | ||
Balag | Irdeto 2 | 26012 | 563 | 2021-07-14 | ||
ADDIS | Irdeto 2 | 26013 | 579 | 2020-06-29 | ||
MUZIKA | Irdeto 2 | 26014 | 531 | 2023-01-23 | ||
CitFM | Irdeto 2 | 26051 | 769 | 2024-08-02 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12399.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
26001 | 289 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26001 | 290 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26002 | 305 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26002 | 306 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26003 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26003 | 322 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26004 | 337 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26004 | 338 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26005 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26005 | 354 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26006 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26006 | 370 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26007 | 385 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26007 | 386 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26008 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26009 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26009 | 514 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26010 | 529 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26010 | 530 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26011 | 545 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26011 | 546 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26012 | 561 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26012 | 562 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26013 | 577 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-18 | ||||
26013 | 578 | MPEG Audio | 2024-11-18 | ||||||
26051 | 769 | MPEG Audio | 2024-11-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2095 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |