 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.49°E | -0.66° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-03-16 05:00 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 19.2°E | Astra 1N  6 | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21997 3/4 | 
|  | RTL HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11911 | 110  ger | 2025-03-04 + | |
|  | VOX HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11921 | 210  ger | 2025-03-04 + | |
|  | Super RTL HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 11931 | 310  ger | 2025-03-04 + | |
|  | RTL 2 HD Österreich | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 11941 | 410  ger | 2025-03-04 + | |
|  | RTL Nitro HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 11951 | 510  ger | 2025-03-04 + | |
|  | n-tv Austria | Clair | 11961 | 711 ger 712 mul | 2025-03-16 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11082.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 11911 | 100 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 11911 | 110 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11911 | 120 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11921 | 200 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 11921 | 210 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11921 | 220 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11931 | 300 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 11931 | 310 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11931 | 320 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11941 | 400 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 11941 | 410 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11941 | 420 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11951 | 500 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 11951 | 510 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11951 | 520 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 11961 | 700 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 11961 | 711 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11961 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11961 | 720 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


