Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 22Intelsat 20 (IS-20) | 4184.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 21600 8/9 |
Sahana News | Clair | 2 | 202 eng | 2018-10-28 + | ||
1st News | Clair | 4 | 402 hin | 2024-07-25 + | ||
Channel 36 UP/UK | Clair | 5 | 502 eng | 2023-05-02 + | ||
News India 24x7 | Clair | 7 | 702 eng | 2022-01-27 + | ||
Anjan TV | Clair | 13 | 1302 eng 1303 eng 1304 eng |
2020-01-16 + | ||
Food Food TV | Clair | 14 | 1402 hin | 2022-04-03 + | ||
1 Yes News | Clair | 15 | 1502 eng | 2022-06-03 + | ||
Bharat Express | Clair | 17 | 1702 | 2023-02-05 + | ||
Swadesh News | Clair | 18 | 1802 eng | 2022-06-03 + | ||
India Ahead | Clair | 20 | 902 eng | 2018-10-28 + | ||
Aadinath TV | Clair | 21 | 2102 hin | 2022-04-03 + | ||
Republic TV | Clair | 23 | 2302 eng 2303 eng |
2018-10-28 + | ||
Jai Maharastra | Clair | 36 | 3602 | 2022-04-03 + | ||
R. Bangla | Clair | 37 | 3702 ben | 2021-04-27 + | ||
1st News | Clair | 39 | 3902 | 2022-04-03 + | ||
Bharat 24 Vision of New India | Clair | 40 | 4002 hin | 2022-08-18 + | ||
Mnadu | Clair | 42 | 4202 eng | 2023-02-05 + | ||
TV9 Bharatvarsh | Clair | 51 | 5102 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Telugu | Clair | 52 | 5202 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Kannada | Clair | 53 | 5302 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Gujarati | Clair | 54 | 5402 | 2023-02-05 + | ||
TV9 Marathi | Clair | 55 | 5502 | 2023-02-05 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4184.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
2 | 201 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
4 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
4 | 402 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
5 | 501 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7 | 701 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13 | 1301 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
13 | 1302 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
13 | 1303 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
13 | 1304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
15 | 1501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
17 | 1701 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
18 | 1801 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
18 | 1802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
21 | 2101 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
23 | 2301 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
23 | 2302 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
23 | 2303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
36 | 3601 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
36 | 3602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
37 | 3701 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
37 | 3702 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
39 | 3901 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
39 | 3902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
40 | 4001 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
40 | 4002 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
51 | 5101 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
51 | 5102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52 | 5201 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
52 | 5202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
53 | 5301 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
53 | 5302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
54 | 5401 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
55 | 5501 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
55 | 5502 | MPEG Audio | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2159 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |