Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 705 | 478 | 9.09°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-05 09:14 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Mediaset Italia | Conax | 501 | 1512 ita | 2024-08-04 + | ||
Playboy TV | Conax | 502 | 1522 eng 1523 fra |
2024-08-04 + | ||
TVN International Europe | Conax | 503 | 1532 pol | 2024-08-04 + | ||
Auto Motor Sport | Conax | 504 | 1542 ger 1543 bul 1544 cze 1545 hun |
2024-08-04 + | ||
RTVi Europe | Conax | 505 | 1552 rus | 2024-08-04 + | ||
Fix & Foxi | Conax | 506 | 1562 ger 1563 bul 1564 rom |
2024-08-04 + | ||
Penthouse Passion | Conax | 507 | 1572 eng | 2024-08-04 + | ||
Luxe TV | Conax | 508 | 1582 eng | 2024-08-04 + | ||
Mezzo Live HD | Conax | 509 | 1592 fra | 2024-08-04 + | ||
Current Time Ukraine | Clair | 510 | 1602 rus | 2024-05-14 + | ||
Curiosity Channel HD | Conax | 511 | 1612 ger | 2024-08-04 + | ||
Marco Polo TV Germany | Conax | 512 | 1622 ger | 2024-08-04 + | ||
TVRI World | Clair | 513 | 1632 eng | 2024-05-14 + | ||
Gute Laune TV |
Conax | 514 | 1642 ger | 2024-08-04 + | ||
Dusk International | Conax | 516 | 1662 eng | 2024-08-04 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11977.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
501 | 1511 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
501 | 1512 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
502 | 1521 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
502 | 1522 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
502 | 1523 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
503 | 1531 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
503 | 1532 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
503 | 1533 | Teletext | 2024-10-06 | ||||||
504 | 1541 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
504 | 1542 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
504 | 1543 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
504 | 1544 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
504 | 1545 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
504 | 1546 | Teletext | 2024-10-06 | ||||||
505 | 1551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
505 | 1552 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
506 | 1561 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
506 | 1562 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
506 | 1563 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
507 | 1571 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
507 | 1572 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
508 | 1581 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
508 | 1582 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
508 | 1583 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
509 | 1591 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
509 | 1592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-10-06 | ||||||
509 | 1593 | Teletext Subtitle | 2024-10-06 | ||||||
509 | 1594 | Teletext Subtitle | 2024-10-06 | ||||||
509 | 1595 | Teletext Subtitle | 2024-10-06 | ||||||
509 | 1596 | Teletext Subtitle | 2024-10-06 | ||||||
510 | 1601 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-06 | ||
510 | 1602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
511 | 1611 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
511 | 1612 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
512 | 1621 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
512 | 1622 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
513 | 1631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-06 | ||
513 | 1632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-06 | |||||
514 | 1641 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
514 | 1642 | MPEG Audio | 2024-10-06 | ||||||
516 | 1661 | AVC | N/A | N/A | 2024-10-06 | ||||
516 | 1662 | MPEG Audio | 2024-10-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1234 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |