Intelsat 10-02 (0.8°W) Répéteur 312X
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
39 | 5 | 0.62°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
259 | 55 | 0.71°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
604 | 55 | 0.82°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 13 | 0.97°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
5 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-08-10 20:42 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
4
|
12687.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 28800 3/5 |
![]() |
History HD Europe | Conax Nagravision 3 |
111 | 1102 eng 1103 cze 1104 hun 1105 rus 1106 tur |
2024-10-10 + | |
![]() |
History 2 HD | Conax Nagravision 3 |
112 | 1202 eng 1203 cze 1204 rus |
2024-10-10 + | |
| History PAN EURO HD_Virtual_ENC | Conax Nagravision 3 |
113 | 1102 eng 1103 cze 1104 hun 1105 rus 1106 tur |
2025-08-10 | ||
| History 2 PAN EURO_Virtual_ENC | Conax Nagravision 3 |
114 | 1202 eng 1203 cze 1204 rus |
2024-10-18 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
|
12723.00 | V | DVB-S | QPSK | 26666 2/3 |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-01-04) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12687.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 113 | 1101 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 113 | 1102 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1103 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1104 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1105 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1106 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1141 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1142 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1143 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1144 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1145 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1146 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1147 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1149 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1150 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1151 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 113 | 1152 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1201 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-28 | ||||
| 114 | 1202 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1203 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1204 | MPEG Audio | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1231 | Teletext Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1241 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1242 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1243 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1244 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1245 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1246 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1247 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
| 114 | 1248 | DVB Subtitle | 2025-10-28 | ||||||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





