Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 710 | 481 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-07 18:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Primocanale HD | Clair | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | Clair | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | Clair | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecity Liguria | Clair | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + | ||
TeleGenova Sat | Clair | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Clair | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | Clair | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | Clair | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | Clair | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | Clair | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | Clair | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | Clair | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | Clair | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Clair | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Rete 8 | Clair | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | Clair | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | Clair | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | Clair | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | Clair | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | Clair | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | Clair | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Clair | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | Clair | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | Clair | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | Clair | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | Clair | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | Clair | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | Clair | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Le Cronache | Clair | 7016 | 2851 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Clair | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | Clair | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | Clair | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Clair | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12380.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
4001 | 2300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4001 | 2301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4002 | 2310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4002 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4003 | 2320 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4003 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4004 | 3007 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4004 | 3008 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-09 | |||||
4005 | 2340 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-09 | ||
4005 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4006 | 2350 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4006 | 2351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4006 | 2359 | Teletext | 2024-12-09 | ||||||
4007 | 2360 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-09 | ||
4007 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4008 | 2370 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-09 | ||
4008 | 2371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4010 | 1380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4010 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-09 | |||||
4011 | 2400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4011 | 2401 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-09 | |||||
4012 | 2410 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4012 | 2411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4014 | 2430 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4014 | 2431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4015 | 2440 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-12-09 | ||
4015 | 2441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 | |||||
4029 | 2380 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-09 | ||
4029 | 2381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-09 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1397 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |