Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Clair | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Clair | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | Clair | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | Clair | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Clair | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Clair | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | Clair | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | Clair | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | Clair | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | Clair | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | Clair | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | Clair | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | Clair | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | Clair | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | Clair | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | Clair | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | Clair | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | Clair | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | Clair | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | Clair | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | Clair | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | Clair | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | Clair | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | Clair | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | Clair | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | Clair | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | Clair | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
E TV Rete 7 | Clair | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | Clair | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | Clair | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Clair | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | Clair | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | Clair | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | Clair | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | Clair | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | Clair | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | Clair | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | Clair | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | Clair | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | Clair | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Clair | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12466.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
2801 | 1900 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2802 | 1910 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2802 | 1911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2803 | 1920 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2803 | 1921 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
2804 | 1930 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2804 | 1931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2805 | 1940 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2805 | 1941 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2806 | 1950 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2806 | 1951 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2808 | 1970 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2808 | 1971 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2809 | 1000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2809 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2810 | 1990 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2810 | 1991 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2811 | 1520 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
2811 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2135 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |