Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | 0.62° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.21° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.07°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.03°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.84°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 6 | 4116.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-08-16) |
26.0°E | Badr 6 | 11823.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1258 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |