 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.40° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.05°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Options de filtrage et d'affichage
  Dimanche 5 octobre 2025
 Dimanche 5 octobre 2025
 Badr 8, 26°E
 Badr 8, 26°E
DW A2 a cessé sa diffusion sur 12111.00MHz, pol.H (DVB-S SID:2010 APID:410 Arabe)
DW05 a cessé sa diffusion sur 12111.00MHz, pol.H (DVB-S SID:2011 APID:2050)

