Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8°E | SES 5 | 38652 | 68 | 68 | 5.04°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-07-13 08:35 | ||
4.8°E | Astra 4A | 32299 | 270 | 92 | 4.87°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-07 04:47 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
4.8°E | 1Astra 4A | 11747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Current Time Network | Clair | 7606 | 7607 | 2024-10-22 |
4.8°E | 6Astra 4A | 12130.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Ukrayinske Radio | Clair | 6600 | 6601 ukr | 2022-10-22 | ||
Radio Promin | Clair | 6602 | 6603 ukr | 2022-04-09 | ||
Radio Culture | Clair | 6604 | 6605 ukr | 2022-10-11 | ||
RadioTochka | Clair | 6606 | 6607 ukr | 2023-12-21 | ||
Voice | Clair | 6608 | 6609 ukr | 2022-11-18 | ||
Tysa FM | Clair | 6695 | 6696 ukr | 2022-11-18 |
4.8°E | 4Astra 4A | 12284.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ARMY FM | Clair | 6900 | 6901 ukr | 2016-03-23 | ||
Emmanuel | Clair | 6902 | 6903 ukr | 2022-04-30 | ||
radio nv | Clair | 6904 | 6905 ukr | 2022-05-05 | ||
Golos Kyiva | Clair | 6908 | 6909 ukr | 2022-03-07 |
4.8°E | 3Astra 4A | 12379.60 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Radio Nacional | Clair | 205 | 206 esp | 2024-05-31 | ||
European Radio for Belarus | Clair | 230 | 231 rus | 2008-08-16 | ||
Radio Marija Latvia | Clair | 234 | 235 lat | 2015-09-11 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1740 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |