Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-23 04:41 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 23 | 21 | 7.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | Clair | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | Clair | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | Clair | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | Clair | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | Clair | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | Clair | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | Clair | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | Clair | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | Clair | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | Clair | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | Clair | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | Clair | 14000 | 1041 fra | 2024-11-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2036 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |