Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 746 | 233 | 13.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 389 | 13.05°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:33 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.81°E | 0.56° | 0.56° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Clair | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Clair | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Clair | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Clair | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Clair | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Clair | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
D64-Testowy | Clair | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Clair | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Clair | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Clair | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Clair | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Clair | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Clair | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Clair | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Clair | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Clair | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Clair | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Clair | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Clair | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Clair | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Clair | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Clair | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Clair | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Clair | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Clair | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Clair | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Clair | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Clair | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Clair | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Clair | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Clair | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Clair | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Clair | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Clair | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1262 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |