Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Clair | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Clair | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Clair | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Clair | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
publisher_service | Clair | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Clair | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Clair | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Clair | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Clair | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
SSU8044J4 | Clair | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Clair | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Clair | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Clair | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Clair | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Clair | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Clair | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Clair | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Clair | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Clair | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
publisher_service | Clair | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Clair | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Clair | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Clair | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Clair | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Clair | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Clair | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Clair | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Clair | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Clair | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
GS8304 | Clair | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Clair | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Clair | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Clair | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Clair | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Clair | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Clair | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Clair | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Clair | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Clair | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Clair | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Clair | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Clair | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Clair | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Clair | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Clair | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Clair | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Clair | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Clair | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Clair | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Clair | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2029 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |