Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 388 | 13.42°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-30 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 745 | 239 | 13.04°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 6 | 6 | 12.85°E | 0.43° | 0.55° | N/A | N/A | 2024-10-23 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Clair | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Clair | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Clair | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Clair | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Clair | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Clair | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
HVS-2 Pry | Clair | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | Clair | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Clair | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Clair | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Clair | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Clair | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Fusion BGDL 4390 | Clair | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | Clair | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Clair | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Clair | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | Clair | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Clair | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Clair | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Clair | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Clair | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Clair | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Clair | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Clair | 3695 | 2024-10-20 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | Clair | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Clair | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Clair | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Clair | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | Clair | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Sky Primafila Active | Clair | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Clair | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Clair | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Clair | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Clair | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Clair | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Clair | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Clair | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Clair | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Clair | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | Clair | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Clair | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Clair | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Clair | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Clair | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Clair | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Clair | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Cobalt Data | Clair | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Clair | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | Clair | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Clair | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Clair | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Clair | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Clair | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Clair | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Clair | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Clair | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Clair | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Clair | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Clair | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Clair | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Clair | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Clair | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Clair | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Clair | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Clair | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Clair | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Clair | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Clair | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Clair | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Clair | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Clair | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Clair | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Clair | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Clair | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | Clair | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Clair | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Clair | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Fusion Bootloader | Clair | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | Clair | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Clair | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Clair | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Clair | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | Clair | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Clair | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Clair | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1263 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |