Eutelsat 8 West B (8.0°W) Répéteur BEM11
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
402 | 378 | 7.98°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-07-17 17:13 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
18 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-07-17 14:47 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
11174.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2135 3/4 |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-04) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
16
|
11178.70 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
![]() |
Eutelsat 1 | Clair | 7210 | 7213 aac | 2026-07-17 | |
![]() |
Eutelsat 2 | Clair | 7220 | 7223 aac | 2026-07-17 | |
![]() |
Eutelsat 3 | Clair | 7230 | 7233 aac | 2026-07-17 | |
![]() |
Eutelsat 4 | Clair | 7240 | 7243 aac | 2026-07-17 | |
![]() |
Apple Hekayat | Clair | 7670 | 7673 eng | 2026-06-03 + | |
![]() |
Almerqab TV | Clair | 7680 | 7683 ara | 2026-05-30 + | |
![]() |
Libya Hasad TV | Clair | 7690 | 7693 ara | 2026-05-15 + | |
![]() |
Al Kafel TV | Clair | 7700 | 7703 ara | 2026-06-03 + | |
![]() |
Apple Drama | Clair | 7710 | 7713 ara | 2026-06-03 + | |
![]() |
Libya Alkarama | Clair | 7740 | 7743 ara | 2026-06-21 + | |
![]() |
Ana Dejlah | Clair | 7760 | 7763 | 2026-03-02 + | |
![]() |
AmharaSat TV | Clair | 7770 | 7773 amh | 2026-04-23 + | |
![]() |
Apple Zaman | Clair | 7800 | 7803 ara | 2026-06-03 + | |
![]() |
Apple Aflam | Clair | 7820 | 7823 eng | 2026-06-03 + | |
![]() |
Al-Shahed TV HD | Clair | 7830 | 7833 eng | 2026-03-31 + | |
![]() |
Watan Palestine Radio | Clair | 7750 | 7752 ara | 2026-03-16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
11182.80 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2140 3/4 |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-04) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11178.70 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 7210 | 7212 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7210 | 7213 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2026-07-17 | |||||
| 7220 | 7222 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7220 | 7223 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2026-07-17 | |||||
| 7230 | 7232 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7230 | 7233 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2026-07-17 | |||||
| 7240 | 7242 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7240 | 7243 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2026-07-17 | |||||
| 7670 | 7672 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7670 | 7673 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7680 | 7682 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7680 | 7683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7690 | 7692 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7690 | 7693 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7700 | 7702 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7700 | 7703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7710 | 7712 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7710 | 7713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7740 | 7742 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7740 | 7743 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7750 | 7752 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7760 | 7762 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7760 | 7763 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7770 | 7772 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7770 | 7773 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7800 | 7802 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-07-17 | ||
| 7800 | 7803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7820 | 7822 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-07-17 | ||
| 7820 | 7823 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-07-17 | |||||
| 7830 | 7832 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-07-17 | ||
| 7830 | 7833 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-07-17 | ||||||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






