 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.28°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-08-20 13:48 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 28.2°E | Astra 2G  12 | 11567.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Sony Entertainment UK | VideoGuard | 54101 | 2334 eng | 2017-04-01 + | |
|  | SAB TV | VideoGuard | 54107 | 2317 hin | 2017-08-03 + | |
|  | Best Direct | Clair | 54112 | 2322 eng | 2015-08-18 + | |
|  | Sony Max 2 | VideoGuard | 54120 | 2360 eng | 2019-04-05 + | |
|  | Court TV | Clair | 54140 | 2306 eng | 2020-09-01 + | |
|  | Takbeer TV | Clair | 54145 | 2348 eng | 2021-07-28 + | |
|  | That's Oldies | Clair | 54151 | 2307 eng | 2025-08-20 + | |
|  | Aaj Tak | Clair | 54165 | 2315 hin | 2015-08-18 + | |
|  | Faith Channel | Clair | 54170 | 2329 eng | 2020-12-11 + | |
|  | Sony Max UK | VideoGuard | 54172 | 2341 eng | 2023-12-01 + | |
|  | High Street TV | Clair | 54175 | 2345 eng | 2018-02-01 + | |
|  | TV Warehouse | Clair | 54180 | 2331 eng | 2015-08-18 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11567.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 54101 | 2333 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 54101 | 2334 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 54101 | 2335 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 54107 | 2310 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 54107 | 2316 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 54107 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 54112 | 2321 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54112 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54120 | 2359 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 54120 | 2360 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 54140 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54140 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54145 | 2347 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54145 | 2348 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54151 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54151 | 2313 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54165 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 54165 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54170 | 2328 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54170 | 2329 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 54172 | 2339 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 54172 | 2340 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 54172 | 2341 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 54175 | 2344 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54175 | 2345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54180 | 2330 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 54180 | 2331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


