 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Répéteur 20
 Türksat 4A (42.0°E) Répéteur 20
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.07°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2020-04-04 10:04 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12329.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 6666 2/3 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12336.00 | H | DVB-S | QPSK | 5520 3/4 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12346.00 | H | DVB-S | QPSK | 9600 3/4 | 
|   | TV 8 Turkey | Clair | 12900 | 3000 tur 3100 eng | 2019-05-25 + | |
|  | TV 8.5 | Clair | 12901 | 3001 tur | 2019-05-25 + | |
|  | TV8Ifb | BISS | 12905 | 3005 tur | 2019-05-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12356.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7100 2/3 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2015-03-07) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12380.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | |
|  | Discovery Channel HD Turkey | Irdeto 2 | 51412 | 6512 tur 6612 vo | 2020-04-04 + | |
|  | beIN Sports Haber HD | Clair | 51420 | 6520 tur 6620 vo | 2019-05-25 + | |
|  | Baby TV HD Europe | Irdeto 2 | 51422 | 6522 tur 6622 vo | 2020-04-01 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12346.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 12900 | 2900 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2020-12-10 | ||
| 12900 | 3000 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12900 | 3100 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12901 | 2901 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2020-12-10 | ||
| 12901 | 3001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-12-10 | |||||
| 12905 | 3005 | MPEG Audio | 2020-12-10 | ||||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct

