 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | 0.40° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.17°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-09-17 23:39 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 19.2°E | Astra 1N  10 | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Xplore | Clair | 28205 | 256 ger | 2025-06-18 + | |
|  | DYN Sport Mix | Clair | 28221 | 1024 ger | 2025-09-17 + | |
|  | One Terra | Clair | 28224 | 768 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Deluxe Rap | Clair | 28225 | 1280 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Deluxe Dance by Kontor | Clair | 28226 | 1536 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Just Cooking | Clair | 28227 | 2048 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Just Fishing | Clair | 28228 | 2304 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Höhenrausch | Clair | 28229 | 2816 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Crime Time | Clair | 28230 | 3072 ger | 2025-06-18 + | |
|  | Serien+ | Clair | 28231 | 3328 ger | 2025-06-18 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12109.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 28205 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28205 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28221 | 1023 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28221 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28224 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28224 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28225 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28225 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28226 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28226 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28227 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28227 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28228 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28228 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28229 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28229 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28230 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28230 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28231 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28231 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


