Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.38°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.18°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 370 | 208 | 19.18°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-03 13:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.15°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.14°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 10Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Xplore | Clair | 28205 | 256 ger | 2025-02-01 + | ||
Hip Trips | Clair | 28206 | 512 ger | 2025-02-01 + | ||
One Terra | Clair | 28224 | 768 ger | 2025-02-01 + | ||
Deluxe Rap | Clair | 28225 | 1280 ger | 2025-02-01 + | ||
Deluxe Dance by Kontor | Clair | 28226 | 1536 ger | 2025-02-01 + | ||
Just Cooking | Clair | 28227 | 2048 ger | 2025-02-01 + | ||
Just Fishing | Clair | 28228 | 2304 ger | 2025-02-01 + | ||
Höhenrausch | Clair | 28229 | 2816 ger | 2025-02-01 + | ||
Crime Time | Clair | 28230 | 3072 ger | 2025-02-01 + | ||
Serien+ | Clair | 28231 | 3328 ger | 2025-02-01 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12109.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
28205 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28205 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28206 | 511 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28206 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28224 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28224 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28225 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28225 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28226 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28226 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28227 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28227 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28228 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28228 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28229 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28229 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28230 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28230 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
28231 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
28231 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1348 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |