Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Tele Tchad HD | Clair | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT Partners | Clair | 1 | 4112 eng | 2024-07-07 + | ||
RayPower_FM | Clair | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | Clair | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT News HD | Clair | 1 | 258 eng | 2024-07-07 + | ||
RAYPOWER ABUJA | Clair | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3986.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18260 3/4 |
UBC TV | Clair | 350 | 3503 eng | 2024-10-21 + | ||
NTV Uganda | Clair | 351 | 3513 eng | 2024-10-21 + | ||
NBS (Uganda) | Clair | 352 | 3523 eng | 2024-10-21 + | ||
Bukedde TV | Clair | 353 | 3533 eng | 2024-10-21 + | ||
BBS TV | Clair | 355 | 3553 eng | 2024-10-21 + | ||
Spark TV | Clair | 358 | 3583 eng | 2024-10-21 + | ||
Salt TV | Clair | 359 | 3593 eng | 2024-10-21 + | ||
Channel 44 | Clair | 360 | 3603 eng | 2024-10-21 + | ||
Top TV Uganda | Clair | 361 | 3613 eng | 2024-10-21 + | ||
Chamuka TV | Clair | 362 | 3623 | 2024-10-21 + | ||
Kingdom TV Uganda | Clair | 363 | 3633 eng | 2024-10-21 + | ||
King Solomon TV | Clair | 364 | 3643 | 2024-10-21 + | ||
Baba TV | Clair | 365 | 3653 eng | 2024-10-21 + | ||
KBS TV | Clair | 366 | 3663 eng | 2024-10-21 + | ||
Sanyuka TV | Clair | 367 | 3673 eng | 2024-10-21 + |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTNB | Clair | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + | ||
BETV | Clair | 2 | 257 fra | 2024-11-10 + | ||
BNP | Clair | 3 | 482 | 2024-07-07 | ||
BUNTU TV | Clair | 4 | 200 eng | 2024-07-07 | ||
RTI (Isangarino) | Clair | 5 | 28 | 2024-07-07 + | ||
Mashariki TV | Clair | 6 | 31 | 2024-07-07 + | ||
HTV | Clair | 7 | 24 | 2024-07-07 | ||
INGOMAG | Clair | 8 | 161 | 2024-07-07 | ||
Rema TV | Clair | 9 | 35 | 2024-07-07 + | ||
RTNB 2 | Clair | 10 | 201 | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4033.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 5417 3/4 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 10770.60 | H | DVB-S | QPSK | 22963 3/4 |
AFP HD Europe | BISS | 40004 | 4114 4130 |
2024-05-08 + | ||
IPE | Clair | 40001 | 2024-06-21 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 171 | 4000 9/10 |
ZAP Viva HD | Clair | 1120 | 1122 por | 2023-07-21 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 173 | 4000 9/10 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-07-21) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4033.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 33 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-07-08 | ||
1 | 34 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 36 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 37 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 38 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 39 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 40 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 41 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 42 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
1 | 43 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1545 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |