Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | ![]() |
38740 | ![]() |
![]() |
474 | 312 | 68.5°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2022-05-14 09:07 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
68.5°E | ![]() |
3900.00 | H | DVB-S | QPSK | 22222 5/6 | ![]() |
![]() |
SAB TV | PowerVu VideoGuard |
4 | 1420 1422 |
2019-08-04 + | |
![]() |
Sony Pix | PowerVu VideoGuard |
8 | 1820 eng 802 eng 1822 tam 1823 tel 1824 hin |
2018-10-11 + | |
![]() |
Sony Aath | PowerVu VideoGuard |
12 | 1200 1202 |
2018-10-07 + | |
![]() |
Sony Six | PowerVu VideoGuard |
13 | 1300 1302 1304 1306 |
2018-10-07 + | |
![]() |
Sony Pal | PowerVu VideoGuard |
14 | 1400 1402 |
2018-10-07 + | |
CH16 (Kolkata CH8) | PowerVu VideoGuard |
16 | 1420 | 2018-10-11 | ||
Sony Aath MPEG 4 | PowerVu VideoGuard |
30 | 1100 | 2018-10-11 | ||
![]() |
Sony Max Asia | PowerVu VideoGuard |
41 | 4120 hin 4122 tam 4124 tel |
2018-10-07 + | |
![]() |
Sony Max 2 India | PowerVu VideoGuard |
42 | 4220 4222 |
2018-10-07 + | |
![]() |
SET India | PowerVu VideoGuard |
43 | 4320 4322 |
2018-10-07 + | |
MAX Tamil | PowerVu VideoGuard |
81 | 4122 tam 4124 tel 4120 hin |
2018-10-07 | ||
PIX India Tamil | PowerVu VideoGuard |
88 | 1822 tam | 2018-10-07 | ||
PIX India Telugu | PowerVu VideoGuard |
89 | 1823 tel | 2018-10-07 | ||
MAX HINDI | PowerVu VideoGuard |
112 | 4120 4122 |
2018-10-11 | ||
SONY AATH Hindi | PowerVu VideoGuard |
120 | 1204 hin 1206 hin |
2021-08-15 | ||
MAX Telugu | PowerVu VideoGuard |
121 | 4124 tel 4122 tam 4120 hin |
2018-10-07 | ||
SIX SD Malayalam | PowerVu VideoGuard |
130 | 1304 | 2021-06-12 | ||
SIX SD Bengali | PowerVu VideoGuard |
131 | 1306 | 2021-06-12 | ||
Download 200 | PowerVu VideoGuard |
200 | 1420 1422 |
2018-10-26 | ||
![]() |
CH 8 Kolkata PIDs | PowerVu VideoGuard |
215 | 1420 | 2018-10-07 | |
![]() |
Program 65534 | Clair | 65534 | 2018-10-07 |
68.5°E | ![]() |
3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 2/3 | ![]() |
![]() |
Six HD Telegu | VideoGuard | 50 | 2100 eng 2101 ![]() 2102 eng 2103 eng |
2020-12-12 + | |
![]() |
Sony ESPN HD India | VideoGuard | 55 | 2600 eng 2601 ![]() 2602 eng 2603 eng |
2020-12-12 + | |
![]() |
Sony Ten 2 HD | VideoGuard | 77 | 3177 eng 3277 ![]() 3377 eng 3477 eng 3577 eng |
2020-12-12 + | |
![]() |
Sony Ten 3 HD | VideoGuard | 78 | 3178 eng 3278 ![]() 3378 eng 3478 eng 3578 eng |
2020-12-12 + | |
![]() |
Sony Ten Cricket HD | VideoGuard | 79 | 3179 eng 3279 ![]() |
2020-12-12 + | |
SIX HD TAMIL | VideoGuard | 100 | 2102 tam | 2021-03-21 | ||
![]() |
Six HD Telegu | VideoGuard | 150 | 2103 tel | 2020-12-12 + | |
TEN3 HD BENGALI | VideoGuard | 178 | 3378 | 2020-12-12 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3900.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
4 | SAB India | 1420 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 1422 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 1460 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
4 | SAB India | 4994 | DVB Subtitle | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 4995 | DVB Subtitle | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 4997 | DVB Subtitle | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 4998 | DVB Subtitle | 2021-10-19 | |||||
4 | SAB India | 4999 | DVB Subtitle | 2021-10-19 | |||||
8 | PIX India | 802 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
8 | PIX India | 1820 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
8 | PIX India | 1823 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
8 | PIX India | 1824 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-10-19 | ||||
12 | SONY AATH | 1200 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
12 | SONY AATH | 1202 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
13 | SIX SD IS20 | 1300 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
13 | SIX SD IS20 | 1302 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
14 | PAL | 1400 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
14 | PAL | 1402 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
14 | PAL | 1410 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
30 | Sony Aath MPEG 4 | 1100 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
30 | Sony Aath MPEG 4 | 1110 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
42 | MAX 2 MPEG 4 | 4220 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
42 | MAX 2 MPEG 4 | 4222 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
42 | MAX 2 MPEG 4 | 4260 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
43 | SET India MPEG 4 | 4320 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
43 | SET India MPEG 4 | 4322 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
43 | SET India MPEG 4 | 4360 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
81 | MAX Tamil | 4124 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
88 | PIX India Tamil | 1822 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
88 | PIX India Tamil | 1860 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
112 | MAX HINDI | 4120 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
112 | MAX HINDI | 4122 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
112 | MAX HINDI | 4160 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
120 | SONY AATH Hindi | 1204 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
120 | SONY AATH Hindi | 1206 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
120 | SONY AATH Hindi | 1210 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
130 | SIX SD Malayalam | 1304 | MPEG Audio | 2021-10-19 | |||||
130 | SIX SD Malayalam | 1310 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-10-19 | |||
131 | SIX SD Bengali | 1306 | MPEG Audio | 2021-10-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1067 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2022 |